Las Comisiones Directivas de Talleres y Liverpool de Uruguay llegaron a buen puerto por Juniors Arias.
| Foto: superdeportivo.elonce.com |
El jugador actualmente juega en Patronato de Paraná y se encuentra a préstamo hasta Diciembre de 2021.
Con el correr del tiempo y en un año difícil por la Pandemia de Coronavirus, las cosas se fueron aclarando, con charlas y tratativas, se logró llegar a un acuerdo y se cerró el trato de la transferencia del jugador.
Talleres, se atrasó los pagos de las cuotas pactadas, eso llevó a que interviniera la FIFA, par solucionar todo.
El club que preside Andrés Fassi comunico en las redes sociales junto a los directivos del Club uruguayo como se llegó al acuerdo.
La situación llegó al TAS que falló a favor de Liverpool de Uruguay.
Luego de conversaciones, todo llegó a un final feliz y los dos Clubes dejaron en claro que tienen una muy buena relación a pesar de lo que pasó y seguirán trabajando en conjunto para fortalecer el fútbol de sudamericano.
Ficha Técnica.
| Junior Arias | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Junior Gabriel Arias Cáceres | |
| Nacimiento | Montevideo, (Uruguay) 17 de mayo de 1993 (27 años) | |
| Nacionalidad(es) | Uruguaya | |
| Altura | 1,76 m (5 ′ 9 ″) | |
| Peso | 79 kg (174 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo | 4 de mayo de 2013 (Liverpool) | |
| Club | ||
| Liga | Superliga Argentina | |
| Posición | Delantero | |
| Goles en clubes | 68 (191 PJ) | |
| Entrenador | ||
| Selección nacional | ||
| Selección | ||
| Debut | 13 de julio de 2015 | |
| Dorsal(es) | 9 | |
| Part. (goles) | 4 (0) | |
Clubes.
| Club | País | Año | Part. | Goles | Asist. | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool | 2013 - 2014 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| El Tanque Sisley (préstamo) | 2014 | 15 | 6 | 3 | 0.4 | |
| Liverpool | 2014 - 2016 | 52 | 36 | 11 | 0.69 | |
| Peñarol | 2016 - 2017 | 44 | 12 | 8 | 0.27 | |
| Talleres | 2017 - 2019 | 56 | 11 | 1 | 0.2 | |
| Banfield | 2019 - 2020 | 19 | 2 | 1 | 0.11 | |
| Patronato | 2020 - presente | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 191 | 68 | 25 | 0.35 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario