Santiago Silva, vuelve al Fútbol, luego de la sanción impuesta por la AFA por doping positivo.
Foto: www.tycsports.com |
El delantero uruguayo, había dado positivo en un control realizado en el 2019 cuando jugaba para Gimansia de La Plata frente a Newells Old Boys de Rosario, el 12 de Abril.
Ya se cumplió los dos años de la sanción y el jugador está en condiciones de volver a un campo de juego.
Santiago Silva, presentó un recurso de amparo y pudo seguir jugando hasta el 31 de Octubre de 2020 y el 11 de Diciembre de 2021 se le levantó la sanción.
De ésta manera Aldosivi de Mar del Plata refuerza su plantel con un jugador de Jerarquía y trayectoria.
Firmó contrato hasta Diciembre de 2022 y el "Tiburón" lo anunció en sus redes sociales.
El "Tanque" jugó en 24 equipos:
Club | País | Año | Partidos | Goles |
---|---|---|---|---|
Central Español | Uruguay | 1998 - 1999 | 3 | 1 |
River Plate | 1999 - 2000 | 28 | 15 | |
Defensor Sporting | 2001 | 19 | 9 | |
Chievo Verona | Italia | 2001 | 0 | 0 |
Corinthians | Brasil | 2002 | 5 | 0 |
Nacional | Uruguay | 2002 | 10 | 0 |
River Plate | 2003 | 10 | 7 | |
Energie Cottbus | Alemania | 2003 - 2004 | 32 | 9 |
Beira Mar | Portugal | 2004 - 2005 | 33 | 8 |
Newell's Old Boys | Argentina | 2005 | 14 | 4 |
Central Español | Uruguay | 2006 | 13 | 3 |
Gimnasia y Esgrima La Plata | Argentina | 2006 - 2007 | 41 | 14 |
Vélez Sarsfield | 2007 - 2008 | 33 | 10 | |
Banfield | 2009 | 35 | 23 | |
Vélez Sarsfield | 2010 - 2011 | 58 | 31 | |
Fiorentina | Italia | 2011 | 13 | 1 |
Boca Juniors | Argentina | 2012 - 2013 | 55 | 19 |
Lanús | 2013 - 2015 | 78 | 17 | |
Arsenal | 2015 | 23 | 8 | |
Banfield | 2016 | 30 | 11 | |
Universidad Católica | Chile | 2017 | 32 | 6 |
Talleres | Argentina | 2018 | 13 | 4 |
Gimnasia y Esgrima La Plata | 2018 - 2019 | 34 | 10 | |
Argentinos Juniors | 2019 - 2020 | 26 | 5 | |
Aldosivi | 2022 - Presente |
No hay comentarios:
Publicar un comentario