Luego de no conseguir el ascenso con Douglas Haig de Pergamino, Gustavo Raggio no seguirá en la Institución y ya tiene club nuevo.
Ahora dirigira a Estudiantes de Río Cuarto, luego de la salida de Iván Delfino, de gran campaña en la Primera Nacional 2023, dejando al equipo en la cuarta posición en la Zona A con 55 puntos y quedando fuera del reducido por el segundo ascenso en Semifinales sin perder ante Deportivo Maipú de Mendoza, que llegó a la Final por ventaja deportiva.
Gustavo Raggio arribará a Río Cuarto la próxima semana y será presentado al plantel profesional, prensa e hinchas.
Una gran Camapaña del "León" en el temporada, llegando casi a jugar una final por un ascenso a la Liga Profesional.
Ahora el nuevo entrenador tendrá que volver a poner a Estudiantes de Río Cuarto en los primeros planos de la competencia, lugar que lo dejó Iván Delfino, que cuando agarró al equipo estaba en los puestos de abajo.
| Foto: diarionucleo.com |
Trayectoria:
| Gustavo Raggio | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Gustavo Daniel Raggio | |
| Apodo(s) | Carozo | |
| Nacimiento | Villa Constitución, Santa Fe, Argentina 27 de octubre de 1971 (52 años) | |
| Nacionalidad(es) | Argentina | |
| Carrera como entrenador | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Equipo | Estudiantes (RC) | |
| Debut como entrenador | 2009 (Newell's Old Boys (inferiores)) | |
| Carrera como jugador | ||
| Posición | Defensor | |
| Debut como jugador | 1991 (Newell's Old Boys) | |
| Retirada deportiva | 2007 (Argentino de Rosario) | |
Como Jugador:
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Newell's Old Boys | 1991-1996 | |
| Estudiantes de La Plata | 1996 | |
| Emelec | 1997 | |
| Banfield | 1997-1998 | |
| Unión (SF) | 1998-1999 | |
| San Martín (SJ) | 1999-2000 | |
| San Martín (M) | 2000-2001 | |
| Unión (SF) | 2002 | |
| Quilmes | 2003 | |
| Unión (SF) | 2003-2004 | |
| San Martín (M) | 2004-2005 | |
| Independiente Rivadavia | 2005-2006 | |
| Argentino de Rosario | 2006-2007 |
Como Entrenador:
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Newell's Old Boys (inferiores) | 2009-2014 | |
| Unión (Arroyo Seco) | 2014 | |
| Newell's Old Boys | 2014 | |
| Atlético San Jorge | 2015-2016 | |
| 9 de Julio (Arequito) | 2017-2018 | |
| Sportivo Las Parejas | 2018-2019 | |
| Cipolletti | 2020-2021 | |
| Sportivo Las Parejas | 2022 | |
| Douglas Haig | 2022-2023 | |
| Estudiantes (RC) | 2024- |
No hay comentarios:
Publicar un comentario