Sigue el Torneo Inicial en la Primera A y el Apertura en la Primera B en la Liga Cordobesa 2025.
![]() |
Foto de Archivo. |
PRIMERA DIVISIÓN A TORNEO INICIAL 2025
ZONAS | |
ZONA A | ZONAB |
Argentino Peñarol | AMSURRBAC |
Atlético (Carlos Paz) | Barrio Parque |
Belgrano | CIBI |
Camioneros | Huracán |
Escuela Presidente Roca | Las Palmas |
Deportivo Atalaya | Los Andes |
General Paz Juniors | Libertad |
Instituto | Racing |
Las Flores | San Lorenzo |
Universitario | Talleres |
Unión (San Vicente) | Villa Azalais |
Horarios | Equipos | Equipos | Estadios | Árbitros |
Zona A. | ||||
Miércoles. | ||||
16:30hs. | Camioneros | Juniors | Camioneros | Fabricio Lipari |
16:30hs. | Arg. Peñarol | Unión (SV) | Arg. Peñarol | Luciano Morello |
16:30hs. | Escuela Pte Roca | Universitario | Escuela Pte Roca | Kevin Brondo |
17:30hs(SPV) | Atlético (CP) | Las Flores | Carlos Paz | Mauricio Robles |
------ | Instituto | Dep. Atalaya | ------ | ------ |
Zona B. | ||||
Miércoles. | ||||
16:30hs. | Libertad | AMSURRBAC | Libertad | Esteban Ceballo |
16:30hs(SPV) | Los Andes | Huracán | Los Andes | Matías Leguizamón |
16:30hs. | San Lorenzo | Barrio Parque | San Lorenzo | José Bonetto |
16:30hs. | Las Palmas | CIBI | Las Palmas | Martín Ferreyra |
------ | Villa Azalais | Racing | ------- | ------- |
INTERZONAL | ||||
Miercoles. | ||||
16:30hs. | Belgrano | Talleres | Villa Esquiú | Fabricio Monjes |
(SPV): Sin Público Visitante.
------ (Partidos ya jugados).
PRIMERA B TORNEO APERTURA 2025
ZONAS | |
ZONA A | ZONAB |
All Boys | Almirante Brown (Malagueño) |
Avellaneda | Calera Central |
Bella Vista | Defensores Central Córdoba |
Defensores Juveniles | Deportivo Alberdi |
Deportivo Banfield | Deportivo Lasallano |
El Carmen (MC) | Deportivo Norte (Alta Gracia) |
Juvenil B. Comercial | Quilmes (Córdoba) |
La Unión (Malvinas) | Independiente (Carlos Paz) |
San Nicolás | MEDEA |
Villa Siburu | Unión Florida |
Horarios |
Equipos |
Equipos |
Estadios |
Árbitros |
Zona
A. |
|
|||
Miércoles. |
|
|||
16:00hs. |
San Nicolás |
Avellaneda |
San Nicolás |
Misael Rivero |
16:00hs. |
Def. Juveniles |
Dep. Banfield |
Def. Juveniles |
Matías López |
16:00hs. |
All Boys |
Villa Siburu |
All Boys |
Gonzalo Reyna |
17:00hs. |
El Carmen (MC) |
La Unión (Malvi) |
Monte Cristo |
Ulises Brizuela |
------ |
Juv. B. Com. |
Bella Vista |
------ |
------ |
Zona B. |
|
|||
Miércoles. |
|
|||
16:00hs. |
MEDEA |
Indep (CP) |
MEDEA |
Ezequiel Mansilla |
16:00hs. |
Dep. Alberdi |
Unión Florida |
Dep. Alberdi |
Marco Colazo |
16:00hs. |
Dep. Lasallano |
Calera Central |
Dep. Lasallano |
Nicolás Anticaglia |
16:30hs. |
Quilmes (Cba) |
Def. Ctral Cba. |
Villa Azalais |
Ezequiel Barrionuevo |
16:30hs. |
Dep. Norte (AG) |
Alte Brown (M) |
Malagueño |
Walter Argüello |
------ (Partido ya jugado).
No hay comentarios:
Publicar un comentario