Por el Torneo de Reserva, se medirán la "B" y la "T" en el predio de Armando Valentín Pérez, por la Fecha 10.
 |
Foto: 351Deportes |
El partido va el jueves desde las 15:00 hs por el Torneo Proyección que lo tiene al "Pirata" en lo más alto de la tabla en la Zona A con 23 puntos.
Talleres se encuentra en el puesto 07 con 11 puntos a 09 del puntero de la Zona B, River Plate. ha sumado 3 victorias, 2 empates y 4 derrotas.
Belgrano es uno de los mejores de la competencia en el Torneo Proyección con siete triunfos, dos empates y en su última presentación fue triunfo 1 a 0 ante Lanús con gol de Gonzalo Zelarayán, sobrino del "Chino" Lucas.
El "Matador" viene de ganarle a Sarmiento de Junín 2 a 0 con goles de Timoteo Chamorro y Jeremías Gallard.
El último encuentro por el Torneo de Reserva que se enfrentaron, fue el 9 de Septiembre 2024 en el "Julio César Villagra" con victoria de Talleres 1 a 0 con el tanto convertido por Jeremías Gallard.
Posiciones:
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
1 | Estudiantes de La Plata (Reserva) | 23 | 9 | 19:4 | 15 | 7 | 2 | 0 | |
2 | | 23 | 9 | 16:2 | 14 | 7 | 2 | 0 | |
3 | | 21 | 9 | 15:3 | 12 | 6 | 3 | 0 | |
4 | | 16 | 9 | 12:7 | 5 | 4 | 4 | 1 | |
5 | | 16 | 9 | 11:7 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
6 | Newell's Old Boys (Reserva) | 16 | 9 | 10:8 | 2 | 5 | 1 | 3 | |
7 | | 14 | 9 | 12:12 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
8 | | 11 | 9 | 10:17 | -7 | 3 | 2 | 4 | |
9 | Argentinos Juniors (Reserva) | 8 | 9 | 8:9 | -1 | 1 | 5 | 3 | |
10 | | 7 | 9 | 4:7 | -3 | 0 | 7 | 2 | |
11 | Barracas Central (Reserva) | 7 | 9 | 4:10 | -6 | 1 | 4 | 4 | |
12 | Central Córdoba (Reserva) | 7 | 9 | 5:15 | -10 | 2 | 1 | 6 | |
13 | Defensa y Justicia (Reserva) | 6 | 9 | 5:9 | -4 | 1 | 3 | 5 | |
14 | | 6 | 9 | 8:16 | -8 | 1 | 3 | 5 | |
15 | Independiente Rivadavia (Reserva) | 3 | 9 | 3:14 | -11 | 1 | 0 | 8 | |
Los ochos clasificán a los Playoffs.
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
1 | | 20 | 9 | 18:10 | 8 | 6 | 2 | 1 | |
2 | Vélez Sarsfield (Reserva) | 18 | 9 | 15:8 | 7 | 5 | 3 | 1 | |
3 | Rosario Central (Reserva) | 16 | 9 | 10:4 | 6 | 4 | 4 | 1 | |
4 | | 15 | 8 | 11:6 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
5 | | 12 | 9 | 11:11 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
6 | | 11 | 9 | 8:10 | -2 | 3 | 2 | 4 | |
7 | | 11 | 9 | 8:11 | -3 | 3 | 2 | 4 | |
8 | | 10 | 9 | 9:8 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
9 | Gimnasia La Plata (Reserva) | 10 | 9 | 12:12 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
10 | Atlético Tucumán (Reserva) | 10 | 9 | 9:13 | -4 | 2 | 4 | 3 | |
11 | | 9 | 9 | 10:12 | -2 | 2 | 3 | 4 | |
12 | | 9 | 9 | 10:14 | -4 | 2 | 3 | 4 | |
13 | | 8 | 9 | 6:10 | -4 | 1 | 5 | 3 | |
14 | | 7 | 8 | 5:7 | -2 | 1 | 4 | 3 | |
15 | | 4 | 9 | 7:15 | -8 | 0 | 4 | 5 | |
Los ochos clasificán a los Playoffs.APERTURA
No hay comentarios:
Publicar un comentario