Por la Copa Proyección de Reserva, los tres equipos de córdoba lograron buenos resultados y mejor campaña que en la Primera División.
 |
Foto: Club Atletico Belgrano |
Por la Fecha 14, Belgrano derrotó a Argentinos Juniors 2 a 0, en el Predio de Villa Esquiú y con el triunfo suma 29 puntos estando en el tercer puesto de la Zona A, con 8 victorias, 5 empates y 1 derrota.
Los goles fueron marcados por Gerónimo Heredia, que jugó en el equipo de Primera a los 43 minutos del primer tiempo y a los 8 del segundo, anotó Gonzalo Zelarayán, el sobrino del "Chino" Lucas Zelarayán.
Buena cosecha de puntos para el equipo comandado por Norberto Fernández, que tiene el próximo compromiso ante Unión de Santa Fe en condición de visitante por la Fecha 15 y última del Torneo.
Talleres también logró sumar de a tres venciendo a Platense 1 a 0 en condición de visitante, con el tanto de Tomás Olmos cuando el partido finalizaba a los 48 minutos del complemento.
 |
Foto: Prensa Talleres |
El triunfo le da ilusión al "Matador" de entrar entre los 8 primeros de la Zona B, ya que está noveno puesto con 16 puntos uno menos que Lanus.
Próxima Fecha 15: En el cierre de la Fase Regular será local de Instituto.
Instituto logró en Alta Córdoba un empate ante Sarmiento de Junín 0 a 0 por una nueva Fecha del Torneo Proyección Reserva.
 |
Foto: www.diariodemocracia.com |
El partido fue chato y pálido, con el puntos el equipo se mantiene en la Zona B con 18 puntos y está en los puestos de clasificación a los Octavos de Final del Apertura.
En la última jornada de la Fase Regular, Instituto visitará a Talleres en un nuevo Clásico cordobés.
APERTURA. Los ocho primeros clasifican a los playoffs.ALRTURA
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
1 | Estudiantes de La Plata (Reserva) | 30 | 14 | 26:9 | 17 | 8 | 6 | 0 | |
2 | | 29 | 14 | 24:9 | 15 | 8 | 5 | 1 | |
3 | | 29 | 14 | 22:7 | 15 | 8 | 5 | 1 | |
4 | Newell's Old Boys (Reserva) | 25 | 14 | 18:14 | 4 | 8 | 1 | 5 | |
5 | | 23 | 14 | 17:13 | 4 | 6 | 5 | 3 | |
6 | | 22 | 14 | 19:17 | 2 | 6 | 4 | 4 | |
7 | | 20 | 14 | 16:16 | 0 | 5 | 5 | 4 | |
8 | | 16 | 14 | 16:14 | 2 | 2 | 10 | 2 | |
9 | | 16 | 14 | 16:24 | -8 | 4 | 4 | 6 | |
10 | Defensa y Justicia (Reserva) | 15 | 14 | 14:15 | -1 | 3 | 6 | 5 | |
11 | Argentinos Juniors (Reserva) | 13 | 14 | 12:16 | -4 | 2 | 7 | 5 | |
12 | Independiente Rivadavia (Reserva) | 13 | 14 | 7:18 | -11 | 4 | 1 | 9 | |
13 | Barracas Central (Reserva) | 12 | 14 | 10:18 | -8 | 2 | 6 | 6 | |
14 | | 11 | 14 | 15:24 | -9 | 2 | 5 | 7 | |
15 | Central Córdoba (Reserva) | 8 | 14 | 7:22 | -15 | 2 | 2 | 10 | |
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
1 | Vélez Sarsfield (Reserva) | 31 | 14 | 26:11 | 15 | 9 | 4 | 1 | |
2 | | 30 | 14 | 27:19 | 8 | 9 | 3 | 2 | |
3 | Rosario Central (Reserva) | 24 | 14 | 18:9 | 9 | 6 | 6 | 2 | |
4 | | 23 | 14 | 17:14 | 3 | 7 | 2 | 5 | |
5 | | 22 | 14 | 16:11 | 5 | 6 | 4 | 4 | |
6 | | 18 | 14 | 11:9 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
7 | Atlético Tucumán (Reserva) | 18 | 14 | 13:17 | -4 | 4 | 6 | 4 | |
8 | | 17 | 14 | 18:23 | -5 | 4 | 5 | 5 | |
9 | | 16 | 14 | 12:16 | -4 | 4 | 4 | 6 | |
10 | | 15 | 14 | 14:14 | 0 | 3 | 6 | 5 | |
11 | Gimnasia La Plata (Reserva) | 14 | 14 | 18:21 | -3 | 2 | 8 | 4 | |
12 | | 14 | 14 | 16:19 | -3 | 3 | 5 | 6 | |
13 | | 14 | 14 | 13:19 | -6 | 3 | 5 | 6 | |
14 | | 13 | 14 | 12:18 | -6 | 2 | 7 | 5 | |
15 | | 5 | 14 | 8:22 | -14 | 0 | 5 | 9 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario