Emanuel Giménez, jugador de Juniors con 41 años está a dos partidos del ascenso al Torneo Federal A.
| Foto: La voz Deportes |
El equipo de Juniors logró ganar un partido increíble en su estadio ante Central Argentino de La Banda Santiago del Estero 3 a 2, con goles de Kevin Martínez, Emanuel Giménez y Pablo Palavecino.
La revancha será en el estadio Dr. Osvaldo Juárez de Santiago del Estero.
Una de las grandes figura del plantel que dirige Hernán Martínez, es Emanuel Giménez, con pasado en Racing de Nueva Italia, vive sus últimos partidos en el Fútbol Profesional.
| Foto: Mundo D |
Debutó en Talleres hace 23 años, fue capitán de Racing y busca con Juniors coronarse con la frutilla del postre con otro ascenso.
Una gran carrera de un gran jugador que con su edad sigue jugando como un pibe.
Datos Personales:
- F. Nacim./Edad: 19/02/1984 (41)
- Lugar de nac.:
Córdoba - Nacionalidad:
Argentina
- Altura: 1,66 m
- Posición: volante.
Trayectoria:
| Club | País | Año | PJ | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Talleres de Córdoba | 2003 - 2005 | 20 | 0 | |
| Atlético Rafaela | 2005 - 2006 | 30 | 0 | |
| Talleres de Córdoba | 2006 - 2007 | 52 | 1 | |
| Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 2008 | 3 | 0 | |
| Santamarina | 2008-2010 | 48 | 9 | |
| Estudiantes de Buenos Aires | 2010 - 2011 | 27 | 6 | |
| Juventud Antoniana | 2011 - 2012 | 25 | 4 | |
| Temperley | 2012 - 2013 | 35 | 4 | |
| Santamarina | 2013 - 2014 | 32 | 7 | |
| Deportes Antofagasta | 2014 - 2015 | 13 | 1 | |
| Unión de Mar del Plata | 2015 | 34 | 5 | |
| Deportivo Morón | 2016 - 2018 | 75 | 6 | |
| Estudiantes de San Luis | 2018 - 2019 | 42 | 1 | |
| Agropecuario | 2019 - 2020 | 1 | 0 | |
| Chaco For Ever | 2020 - 2021 | 6 | 1 | |
| Racing de Córdoba | 2021 - Presente | 71 | 3 | |
| Total | 317 | 28 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario