Siguió el Torneo Federal A con triunfos de Sportivo Belgrano (San Francisco) y Argentino (Monte Maíz), derrota de Atenas (Río Cuarto).
TORNEO FEDERAL A 2026.
EQUIPOS | PROVINCIA | EQUIPOS | PROVINCIA |
ZONA A | ZONA B | ||
Sportivo Belgrano | San Francisco | Juventud Antoniana | Salta |
Defensores | Villa Ramallo | Bartolomé Mitre | Posadas |
Douglas Haig | Pergamino | Boca Unidos | Corrientes |
El Linqueño | Lincoln | Sarmiento | La Banda |
Gimnasia | Concep. del Uruguay | San Martín | Formosa |
Gimnasia | Chivilcoy | Sol de América | Formosa |
Independiente | Chivilcoy | Defensores | Puerto Vilelas |
Spotivo Las Parejas | Las Parejas | Tucumán Central | Tucumán |
Escobar (FC) | Ing. Maschwitz | Sarmiento | Resistencia |
9 de Julio | Rafaela |
|
|
EQUIPOS | PROVINCIA | EQUIPOS | PROVINCIA |
ZONA C | ZONA D | ||
Costa Brava | General Pico | Germinal | Rawson |
Atenas | Río Cuarto | Sol de Mayo | Viedma |
Juventud Unida | San Luis | Circulo Deportivo | Otamendi |
San Martín | Mendoza | Guillermo Brown | Madryn |
Deportivo Rincón | Neuquén | Kimberley | Mar del Plata |
Argentino | Monte Maíz | Olimpo | Bahía Blanca |
Huracán | Las Heras | Santamarina | Tandil |
Cipolletti | Río Negro | Villa Mitre | Bahía Blanca |
FADEP | Mendoza | Alvarado | Mar del Plata |
FECHA 10 – ZONA A | |||
Resultados | Equipos | Resultados | |
2 | Gimnasia (CH) | Douglas Haig (P) | 0 |
0 | 9 de Julio (R) | Sportivo Belgrano (SF) | 2 |
1 | Gimnasia (Concepción) | Defensores (VR) | 0 |
1 | Sportivo (LP) | El Linqueño (L) | 0 |
0 | Escobar FC | Independiente (CH) | 0 |
POSICIONES | ||
FECHA 10 – ZONA A | ||
Equipos | Puntos | PJ |
Douglas Haig (Pergamino) | 22 | 10 |
Sportivo Belgrano (San Francisco) | 19 | 10 |
Gimnasia (Chivilcoy) | 17 | 10 |
9 de Julio (Rafaela) | 17 | 10 |
Independiente (Chivilcoy) | 14 | 10 |
Defensores (Villa Ramallo) | 12 | 10 |
Sportivo (Las Parejas) | 12 | 10 |
El Linqueño (Lincoln) | 9 | 10 |
Escobar FC (Ingeniero Maschwitz) | 8 | 10 |
Gimnasia (Concepción del Uruguay | 8 | 10 |
- Del 6 al 10 jugarán la etapa Revalida.
FECHA 10 – ZONA B | |||
Resultados | Equipos | Resultados | |
2 | Juventud Antoniana | Sarmiento (R) | 0 |
1 | Bartolomé Mitre (P) | Tucumán Central | 0 |
3 | Sarmiento (LB) | Boca Unidos (C) | 0 |
2 | Defensores (PV) | San Martín (F) | 3 |
Libre | Sol de América (Formosa). | ||
POSICIONES | ||
FECHA 10 – ZONA B | ||
Equipos | Puntos | PJ |
Bartolomé Mite | 18 | 9 |
San Martín (Formosa) | 17 | 9 |
Sol de América (Formosa) | 16 | 8 |
Juventud Antoniana (Salta) | 14 | 9 |
Defensores (Puerto Vilelas) | 10 | 9 |
Tucumán Central | 10 | 9 |
Sarmiento (La Banda) | 9 | 9 |
Boca Unidos (Corrientes) | 9 | 9 |
Sarmiento (Resistencia) | 6 | 9 |
- Del 5 al 9 jugarán la etapa Revalida.
FECHA 10 – ZONA C | |||
Resultados | Equipos | Resultados | |
1 | Argentino (MM) | Huracán (LH) | 0 |
1 | Juventud Unida (SL) | San Martín (M) | 1 |
2 | FADEP (M) | Costa Brava (GP) | 0 |
1 | Cipolletti (RN) | Atenas (RC) | 0 |
Libre: | Deportivo Rincón (Neuquén). | ||
POSICIONES | ||
FECHA 10 – ZONA C | ||
Equipos | Puntos | PJ |
Atenas (Río Cuarto) | 16 | 9 |
Argentino (Monte Maíz) | 15 | 9 |
Cipolletti (Río Negro) | 14 | 9 |
Juventud Unida (San Luis) | 13 | 9 |
Deportivo Rincón (Neuquén) | 12 | 8 |
FADEP (Mendoza) | 12 | 9 |
Huracán (Las Heras) | 10 | 9 |
Costa Brava (General Pico) | 7 | 9 |
San Martín (Mendoza) | 7 | 9 |
- Los cuatro primeros Juegan por la Zona Campeonato.
- Del 5 al 9 jugarán la etapa Revalida.
FECHA 10 – ZONA D | |||
Resultados | Equipos | Resultados | |
0 | Santamarina (T) | Brown (Madryn) | 2 |
2 | Alvarado (MP) | Olimpo (BB) | 0 |
1 | Germinal (R) | Sol de Mayo (V) | 0 |
0 | Villa Mitre (BB) | Kimberley (MdP) | 0 |
Libre: | Círculo Deportivo (Otamendi) . | ||
POSICIONES | ||
FECHA 10 – ZONA D | ||
Equipos | Puntos | PJ |
Olimpo (Bahía Blanca) | 20 | 9 |
Alvarado (Mar del Plata) | 15 | 9 |
Kimberley (Mar del Plata) | 14 | 9 |
Germinal (Rawson) | 13 | 9 |
Villa Mitre (Bahía Blanca) | 10 | 9 |
Sol de Mayo (Viedma) | 10 | 9 |
Brown (Madryn) | 9 | 9 |
Santamarina (Tandil) | 8 | 9 |
Circulo Deportivo (Otamendi) | 5 | 8 |
- Del 5 al 9 jugarán la etapa Revalida.

No hay comentarios:
Publicar un comentario