PRIMERA DIVISIÓN A
FECHA 06 – ZONA 01 | |||
Resultados | Equipos | Equipos | Resultados |
1 | Talleres | Las Flores | 1 |
3 | Dep. Atalaya | Escuela | 0 |
0 | Racing | Las Palmas | 1 |
1 | Arg. Peñarol | Unión San Vicente | 0 |
FECHA 06 – ZONA 02 | |||
1 | San Lorenzo | Belgrano | 2 |
2 | Avellaneda | Dep. Atalaya | 0 |
1 | Universitario | Instituto | 1 |
0 | Juniors | Huracán | 0 |
INTERZONAL | |||
1 | Barrio Parque | Dep. Alberdi | 0 |
POSICIONES | |||
FECHA 06 – ZONA 01 | FECHA 06 – ZONA 02 | ||
Equipos | Puntos | Equipos | Puntos |
Deportivo Atalaya | 14 | Avellaneda | 11 |
Las Palmas | 12 | Universitario | 11 |
Unión San Vicente | 11 | Huracán | 11 |
Argentino Peñarol | 11 | Belgrano | 10 |
Racing | 6 | Barrio Parque | 8 |
Las Flores | 6 | San Lorenzo | 7 |
Escuela Pte. Roca | 5 | Juniors | 6 |
Talleres | 5 | Deportivo Lasallano | 5 |
Deportivo Alberdi | 2 | Instituto | 3 |
PRIMERA DIVISIÓN B
FECHA 06 – ZONA 01 | |||
Resultados | Equipos | Equipos | Resultados |
4 | Recreativo | CIBI | 1 |
0 | Libertad | Medea | 1 |
6 | Los Andes | Unión Malvinas | 1 |
2 | Calera Central | Atlético Carlos Paz | 2 |
0 | Almirante Brown | Juvenil BC “A” | 1 |
FECHA 06 – ZONA 02 | |||
1 | Unión Florida | Bella Vista | 1 |
2 | Villa Azalais | Independiente (CP) | 3 |
3 | Banco Córdoba | Juvenil BC “B” | 2 |
0 | Dep. Banfield | Def. Juveniles | 2 |
2 | Dep. Norte (AG) | All Boys | 1 |
POSICIONES | |||
FECHA 06 – ZONA 01 | FECHA 06 – ZONA 02 | ||
Equipos | Puntos | Equipos | Puntos |
Juv. BC “A” | 16 | Independiente (CP) | 16 |
Los Andes | 13 | Def. Juveniles | 15 |
Libertad | 10 | Bella Vista | 10 |
Atlético Carlos Paz | 10 | Villa Azalais | 10 |
Calera Central | 8 | Dep. Norte (AG) | 9 |
Medea | 8 | Unión Florida | 9 |
Unión Malvinas | 7 | Banco Córdoba | 8 |
Recreativo | 6 | Dep. Banfield | 4 |
Alte. Brown | 2 | All Boys | 2 |
CIBI | 2 | Juv. BC “B” | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario