El ex delantero de Belgrano, Mariano Campodónico, puso fin a su carrera como futbolista, pasando por miles de clubes.
Foto: www.diaadia.com.ar |
Se despidió como era su costumbre hacer un gol, inauguró el triunfo de su equipo Cañuelas, que venció a Liniers 2 a 0, por el Torneo de la Primera C.
El Talisman o Cabezón finalizó una extensa carrera futbolística, jugando en todas las categorías, en donde tuvo pico de muy buen rendimiento y otros no tantos.
Foto: www.taringa.net |
El delantero tiene un especial cariño por la gente de Belgrano, en donde pasó momento muy lindos, con dos ascensos a Primera, ante Olimpo de Bahía Blanca y River Plate. Tuvo dos paso por el club de Alberdi.
No se olvida más del ascenso de Belgrano en Bahía Blanca en el 2006, el regreso a Córdoba después de 25 horas de viaje y cuando pisaron territorio cordobés, una multitud lo estaban esperando.
El jugador de las miles de camisetas, pasó por 23 clubes y en cada uno dejó una huella, sus goles se gritaron en todas partes, era un nueve de área que no le podía dejar un metro, porque la redonda la tenías que buscar dentro del arco.
El centrodelantero, se formó en las Inferiores de Temperley, el gasolero. Jugó 630 partidos y marcó las suma de 178 goles, resaltando sus saltos a Primera División desde Belgrano en dos ocasiones 20005/06 y 2010/2011, San Martín de Tucumán 2007/2008 y All Boys 2009/2010.
El domingo 12 de Junio del 2016 jugando para Cañuelas fue su último partido.
¿Que será del futuro de Mariano Campodónico que archivo sus goles?. Seguramente seguirá ligado al Fútbol.
Mariano Campódinico cuenta todo.
Ficha Técnica:
Datos personales | ||
---|---|---|
Nombre completo | Mariano Alejandro Campodónico | |
Apodo(s) | Talismán,1 El 9 de los ascensos,Cabezón | |
Nacimiento | Glew, Buenos Aires, Argentina 5 de abril de 1974 (42 años) | |
Nacionalidad(es) | ||
Altura | 1,86 metros | |
Carrera | ||
Deporte | Fútbol | |
Debut deportivo | 1993 (Banfield) | |
Club | Cañuelas FC | |
Liga | Primera C | |
Posición | Delantero |
Clubes:
Club | País | Año |
---|---|---|
Temperley | Argentina | Inferiores |
Banfield | Argentina | 1993 - 1998 |
Platense | Argentina | 1998 - 1999 |
San Martín (SJ) | Argentina | 1999 - 2000 |
Arsenal | Argentina | 2000 - 2001 |
El Porvenir | Argentina | 2001 |
Caracas FC | Venezuela | 2002 |
Aucas | Ecuador | 2002 |
Deportivo Quito | Ecuador | 2003 |
Gimnasia (J) | Argentina | 2003 |
Jaguares | México | 2004 |
Ferro | Argentina | 2004 - 2005 |
Belgrano | Argentina | 2005 - 2006 |
Nueva Chicago | Argentina | 2006 |
San Martín (T) | Argentina | 2007 - 2008 |
Cerro Porteño | Paraguay | 2008 |
Aldosivi | Argentina | 2009 |
All Boys | Argentina | 2009 - 2010 |
Belgrano | Argentina | 2010 - 2011 |
Temperley | Argentina | 2011 - 2013 |
Talleres (RE) | Argentina | 2013 - 2014 |
C. A. Mitre | Argentina | 2015 |
Cañuelas FC | Argentina | 2016 |
Ascensos:
Logro | Club | Temporada |
---|---|---|
Ascenso Primera División | Belgrano | 2005-06 |
Logro | Club | Temporada |
---|---|---|
Campeón Torneo Nacional B | San Martín (Tucumán) | 2007-08 |
Logro | Club | Temporada |
---|---|---|
Ascenso Primera División | All Boys | 2009-10 |
Logro | Club | Temporada |
---|---|---|
Ascenso Primera División | Belgrano | 2010-11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario