El experimentado arquero Jorge Carranza, que no va ha ser tenido en cuenta por Diego Dabove se marcha para jugar en la Primera Nacional.
Foto: institutoacc.com.ar |
En Instituto fue un pilar importante, pero al no ser tenido en cuenta, decidió no esta haciendo banco ni ser tercer arquero ya que el conjunto de Alta Córdob, incorporó a Marcos Peano.
Jorge Carranza espera ser Feliz en la perla del Atlántico, donde jugará sólo falta definir si se va a préstamo o con el pase en su poder.
El veterano de mil batalla y siendo pieza importante en la primera parte del Torneo cuando la "Gloria" era dirigido por Lucas Bovaglio.
Con la llegada del nuevo DT Diego Dabove y su arquero Manuel Roffo, el "Loco" fue relegado al banco de suplentes, algo poco imaginado por el hincha "Albirrojo".
El símbolo del Club, reiteró en varias oportunidades que tenía ganas de retirarse del Fútbol Profesional, dentro de un campo de juego por un año más.
Sin duda Jorge Carranza fue un referente de un Instituto que se va reforzando para la temporada 2024 de la Liga Profesional.
Es decir que sale el pilar fundamental en varias campañas de la "Gloria", para que entre Marcos Pedano.
Un poco de hsitoria.
Como dice la canción "Los Caminos de la Vida", el "Loco"tiene en su pergaminos dos ascenso en el arco de Instituto, en 2004 y 2022.
Foto: www.ole.com.ar |
Jugando en la Primera Nacional 2022 fue el tercer arquero que menos goles recibió, 21 tantos en contra, quedando por detrás de Gimnasia de Mendoza 16 goles y San Martín de Tucumán 20. Fue titular en todos los partidos 41.
Sin dudas sus atajadas fueron fundamental para el ascenso a la Liga Profesional en el 2022 y luego vino lo que nadie esperaba, que se fuese Lucas Bovaglio por malos resultados y con la llegada de Diego Dabove fue el fin de la titularidad en el arco de Instituto, ya que Manuel Roffo tomó la posta y no la abandonó más.
Ahora se vienen tiempo se cambios y el destino del veterano guardián, evitará que a Aldosivi de Mar del Plata le marquen goles, es un arquero muy completo y con sus 42 años sigue vigente.
Mucha suerte "Loco" en tu nuevo club!!!.
Clubes:

Club | Div | Temporada | Liga | Copas nacionales(1) | Torneos internacionales(2) | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||||||||
Instituto de Córdoba![]() | 2.ª | 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Rivadavia de Lincoln![]() | 3.ª | 2002 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||||
Total club | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||||||
Instituto de Córdoba![]() | 1.ª | 2005-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2005-6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||
2.ª | 2006-07 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||||||
2007-08 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |||||||
2008-09 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | |||||||
Godoy Cruz![]() | 1.ª | 2009-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Atlético de Rafaela![]() | 1.ª | 2011 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
Ferro Carril Oeste![]() | 2.ª | 2012-C | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |||||
2013-A | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |||||||
Total club | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | |||||||
Godoy Cruz![]() | 1.ª | 2013-I | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |||||
2014-F | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |||||||
Total club | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | |||||||
O'Higgins![]() | 1.ª | 2014-15 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | |||||
2015-16 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | |||||||
Total club | 58 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | |||||||
Colón![]() | 1.ª | 2016-17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Total club | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
Atlético de Rafaela![]() | 2.ª | 2017 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
Total club | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||||
Olimpo![]() | 1.ª | 2018 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||
Total club | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||||
San Martín de Tucumán![]() | 1.ª | 2018-19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |||||
Total club | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |||||||
Correcaminos UAT![]() | 2.ª | 2019-A | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
Total club | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||
Instituto de Córdoba![]() | 2.ª | 2019-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2020-T | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||||
2021 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | |||||||
2022 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |||||||
Total club | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | |||||||
Total carrera | 373 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | |||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario