Un 3 de Agosto de 1952, nació en Córdoba, Osvaldo César Ardiles. está cumpliendo 64 años de edad.
Foto: www.scoopnest.com |
Comenzó su carrera como futbolista en Instituto de Córdoba, luego paso por Belgrano y en el año 1975 es contratado por Huracán de Parque Patricios por dos temporadas.
En ese equipo desplegó todo su potencial, comenzó a ser muy conocido Internacionalmente, se fue a jugar al Tottenham Hotspur de Inglaterra por 11 temporadas.
La Selección argentina de fútbol lo convocó para que vistiera la camiseta Albiceleste, en el año 1973, jugando un total de 63 partidos y participó en el Mundial de Fútbol, celebrado en Argentina en el año 1978.
Tuvo de compañeros a Mario Alberto Kempes, Daniel Pasarella y Ricardo Bertoni entre otra grandes figuras, a ese equipo lo entrenaba César Luis Menotti, se consagraron campeón del Mundo.
Estaba jugando en Inglaterra, en el año 1982 estalló la Guerra de Malvinas. Ese conflicto bélico afectó a Osvaldo César Ardiles, que durante una temporada se marchó a Francia y jugó en el Paris Saint Germán.
Se retiró del Fútbol dejando una huella a los 39 años de edad.
Osvaldo César Ardiles, no sólo se dedicó al Fútbol, sino que fue protagonista de una película "Escape a la Victoria" rodada en el año 1981, actuó junto a Pele, Bobby Moore, jugador Inglés, Gordon Banks arquero y los actores Michael Caine y Sylvester Stallone.
La película estaba inspirada en un hecho llamado "El partido de la Muerte" protagonizado por ex jugadores de Dinamo de KIev que fueron prisioneros de guerra nazi en la Segunda Guerra Mundial.
Osvaldo Ardiles encarnaba a uno de los mencionados prisioneros.
Ficha Técnica:
Datos personales | ||
---|---|---|
Nombre completo | Osvaldo César Ardiles | |
Apodo(s) | Ossie | |
Nacimiento | Córdoba, Argentina 3 de agosto de 1952 (64 años) | |
Nacionalidad(es) | ||
Altura | 1,70 metros | |
Carrera | ||
Deporte | Fútbol | |
Debut deportivo | 1973 (Instituto) | |
Posición | Mediocampista | |
Goles en clubes | 8 | |
Retirada deportiva | 1991 (Swindon Town) | |
Part. | 65 |
Participaciones en Copas del Mundo:
Mundial | Sede | Resultado |
---|---|---|
Copa Mundial de Fútbol de 1978 | Argentina | Campeón |
Copa Mundial de Fútbol de 1982 | España | Segunda ronda |
Clubes juveniles | |||
Período | Club | Partidos (goles) | |
---|---|---|---|
1965-1973 | Instituto Atlético Central Córdoba | ? (?) | |
Clubes profesionales | |||
1973 | Instituto Atlético Central Córdoba | 14 (3) | |
1974 | Belgrano de Córdoba | 16 (2) | |
1975-1978 | Club Atlético Huracán | 113 (11) | |
1978-1982 | Tottenham Hotspur Football Club | 221 (16) | |
1982-1983 | Paris Saint-Germain Football Club | 14 (1) | |
1985 | Saint George | 1 (0) | |
1987-1988 | Blackburn Rovers Football Club | 5 (0) | |
1988-1989 | Queens Park Rangers Football Club | 4 (0) | |
1989-1991 | Swindon Town Football Club | 2 (0) | |
Total | 390 (33) | ||
Selección nacional | |||
1973-1982 | Argentina | 63 (8) |
Feliz Cumpleaños "Pitón" Ardiles!!!.
No hay comentarios:
Publicar un comentario