Luego de la salida de Sebastián Méndez de la dirección Técnica de Belgrano, luego del empate en el clásico ante Talleres.
Foto: www.portalceleste.com.ar |
Los dirigentes de la "B" se demoraron en eligir al sucesor, porque había varios candidatos, pero se decidieron por Pablo Lavallén.
El nuevo Técnico, dirigió a San Martín de San Juan y Atlético Tucumán, con resultados no muy positivos.
Luego de analizar los proyectos de los Técnicos que estaban concursando por el banco "Pirata", los dirigentes se inclinaron por Pablo Lavallén, para enderezar el barco que está a la deriva, con pocos puntos y con un promedio cada vez más flaco.
Ayer los dirigentes lo anunciaron oficialmente y en la tarde de hoy se hará sus presentación oficial en el Julio Cesar Villagrar (Alberdi), luego estará en al frente del grupo en su primera práctica en Villa Esquiú, junto a él trabajarán, Javier Orlando Claut (Ayudante de campo), Hernán Puerta (Preparador Físico) y Javier Sodero (Entrenador de arqueros).
Pablo Lavallen es el cuarto DT que asume en Belgrano, luego de la ida del exitoso Ricardo Zielinski, a mediados del 2016 asumió Esteban González, luego estuvieron Leonardo Carol Madelón y Sebastián Méndez, ninguno pudo enderezar el andamiaje del equipo y por los malos resultados se alejaron de la Institución de Alberdi.
El elegido será la solución para un equipo que hay que levantar en lo futbolístico y anómico, el reto no será fácil para Pablo Lavallén y su cuerpo técnico.
Ficha Técnica:
Datos personales | ||
---|---|---|
Nombre completo | Pablo Hernán Lavallén | |
Nacimiento | Buenos Aires, Argentina 7 de septiembre de 1972 (45 años) | |
Nacionalidad(es) | Argentina | |
Carrera | ||
Deporte | Fútbol | |
Debut deportivo | 1991 ( River Plate) | |
Posición | Defensor | |
Retirada deportiva | 2007 ( Platense) |
Clubes como jugador:
Estadísticas como entrenador:
Equipo | Div. | Torneo | Estadísticas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Efectividad % | |||
San Martín (SJ) Argentina | 1.ª | 2016 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 20 | +3 | 47,91% |
CA 2015-16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | ||
2016-17 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 18 | -8 | 30% | ||
Total | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 | 39 | -6 | 39,28% | ||
Atlético Tucumán Argentina | 1.ª | 2016-17 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 18 | 0 | 38,09% |
Libertadores 2017 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 46,66% | ||
Total | 24 | 8 | 6 | 10 | 32 | 32 | 0 | 41,66% | ||
Belgrano | 1.ª | 2017-18 | ||||||||
Total en sus equipos | 52 | 16 | 15 | 21 | 65 | 71 | -6 | 40,38% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario