Nicolás Gatto, un goleador de raza, dejó la actividad profesional y lo comunicó en las redes sociales.
Foto: www.lv16.com.ar |
El delantero de 34 años, ya no siente más ir a entrenar y competir, luego de una vasta trayectoria.
Se va un romance, Él y su amada la pelota, que tanta veces entró al arco, sus goles se extrañarán, de un jugador que fue una devorador de redes.
El delantero estaba jugando en Juventud Unida Universitario de San Luis, tomó la decisión más importante de su vida, dejar de hacer goles y colgar los botines, por ahora, el tiempo dirá si vuelve a un campo de juego, que tanto lo extrañará.
Su amiga y compinche la pelota, la más preciada, ya no estará en los pies de Nicolás Gatto, para que se introduzca en el arco del rival de turno.
Pasó por 14 clubes a lo largo de 18 años de carrera. Jugó 374 partidos de manera oficial y anotó 163 goles, pero son muchos más, porque no se le contabiliza los goles en la liga local, por ejemplo en Atenas de Río Cuarto fue el goleador histórico con 120 tantos.
El equipo puntano ya le encontró reemplazante, es Martín Abraham, que viene de jugar en Altos Hornos Zapla de Jujuy y tuvo un paso por Estudiantes de Río Cuarto.
Datos personales | ||
---|---|---|
Nombre completo | Nicolás Alberto Gatto | |
Nacimiento | San Luis, Argentina 29 de septiembre de 1984(34 años) | |
Nacionalidad(es) | ||
Altura | 1,861 metros | |
Carrera | ||
Deporte | Fútbol | |
Debut deportivo | 2004 (Juventud Unida) | |
Club | Juventud Unida (SL) | |
Liga | Federal A | |
Posición | Delantero |
Clubes:
Club | País | Año | Partidos | Promedio | |
---|---|---|---|---|---|
Juventud Unida Univ. | Argentina | 2002 | 3 | 1 | 0,33 |
Sp. Pueyrredón (Villa Mercedes) | Argentina | 2003 - 2004 | 6 | 2 | 0,33 |
Estudiantes (SL) | Argentina | 2004 | 4 | 1 | 0,25 |
Atenas de Río Cuarto | Argentina | 2005 - 2009 | 104 | 58 | 0,55 |
Estudiantes de Río Cuarto | Argentina | 2010 - 2011 | 55 | 27 | 0,49 |
Club Inti Gas | Perú | 2011 | 14 | 3 | 0,21 |
Unión de Mar del Plata | Argentina | 2011 - 2012 | 14 | 3 | 0,21 |
Atenas de Río Cuarto | Argentina | 2012 | 18 | 9 | 0,50 |
Estudiantes (SL) | Argentina | 2013 - 2014 | 60 | 24 | 0,40 |
Sportivo Patria | Argentina | 2015 | 20 | 5 | 0,25 |
Deportivo Maipú | Argentina | 2016 | 12 | 6 | 0,50 |
Atenas de Río Cuarto | Argentina | 2016 | 8 | 4 | 0,50 |
Gutiérrez Sport Club | Argentina | 2017 - 2018 | 41 | 19 | 0,46 |
Juventud Unida Univ. | Argentina | 2018 - Presente | 15 | 1 | 0,06 |
Total | 374 | 163 | 0,43 |
Títulos:
No hay comentarios:
Publicar un comentario