Por estos días se están apurando los Clubes para reforzar sus planteles y el que sacó la billetera y rompió el mercado de pases es Sacachispa.
Foto: www.tycsports.com |
Juan Igancio Mercier, jugador campeón de la Copa Libertadores 2014 y de la Supercopa Argentina 2015 con San Lorenzo.
"Pichi" registra varios pasos por las categorías del ascenso, jugando en Flandria. Deportivo Morón, Trsitan Suárez y Platense, donde se consagró campeón en la temporada 2005/20006
Ficha Técnica.
Juan Mercier | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Juan Ignacio Mercier | |
Nacimiento | Campana, Buenos Aires, Argentina 2 de febrero de 1980 (41 años) | |
Nacionalidad(es) | Argentina | |
Altura | 1,81 m (5 ′ 11 ″) | |
Peso | 78 kg (172 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo | 2000 (Flandria) | |
Club | Mitre (SdE) | |
Liga | Primera Nacional | |
Posición | Volante central | |
Dorsal(es) | - | |
Selección nacional | ||
Selección | Argentina | |
Part. | 3 (0) | |
Trayectoria | ||
|
Miguel Caneo de 37 años, decidió retirarse de la actividad Profesional. El mediocampista tuvo una extensa carrera, pasando por varios Clubes, Boca Juniors donde fue campeón en el año 2003 de Torneo Local, Copa Libertadores e Internacional.
Foto: www.ole.com.ar |
Jugó en el exterior en Colombia, en Boyaca Chicó y Deportivo Cali. En Chile lo hizo en Colo Colo, equipo que en la última temporada mantuvo la categoría y seguirá siendo equipo de Primera División.
Su carrera la hizo en Quilmes donde jugó en varias temporadas 2009-2010, 2010-2014 y 2017-2018.
En el final de su carrera jugó en Atlanta y Boca Unidos de Corrientes en el año 2019.
Se retira uno de los grandes futbolistas que jugaron en los campos de juego de la Argentina y el exterior.
Datos personales | ||
---|---|---|
Nombre completo | Miguel Eduardo Caneo | |
Apodo(s) | El Chino | |
Nacimiento | General Roca, Río Negro, Argentina 17 de agosto de 1983 (37 años) | |
País | Argentina | |
Nacionalidad(es) | Argentino | |
Altura | 1,83 m (6 ′ 0 ″) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo | 2003 (Boca Juniors) | |
Club | Atlanta | |
Liga | Primera Nacional | |
Posición | Enganche | |
Dorsal(es) | 10 | |
Goles en clubes | 82 (361 PJ) | |
Trayectoria | ||
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario