Un sólo equipo del Interior de Córdoba sigue en el Torneo.
Foto: De Archivo |
Región Centro.
Resultados.
PARTIDO "1" | ||||||
I | San Lorenzo de Alem (Catamarca) | 2 | vs. | 0 | Union Santiago (Sgo.del Estero) | FINAL |
5 pt. Matías Solohaga | ||||||
11 st. Axel Pintos | ||||||
V | Union Santiago (Sgo.del Estero) | 0 | vs. | 0 | San Lorenzo de Alem (Catamarca) | FINAL |
CLASIFICÓ: San Lorenzo de Alem | GLOBAL: 0-2 | |||||
PARTIDO "2" | ||||||
I | Vélez Sarsfield (San Ramón-SdE) | 0 | vs. | 0 | Sarmiento (La Banda-SdE) | FINAL |
V | Sarmiento (La Banda-SdE) | 1 | vs. | 2 | Vélez Sarsfield (San Ramón-SdE) | FINAL |
40 pt. Raul Lettari | 20 st. Ivan Garzón | |||||
27 st. Pablo Cravero | ||||||
CLASIFICÓ: Vélez (SR) | GLOBAL: 1-2 | |||||
PARTIDO "3" | ||||||
I | Andino SC (La Rioja) | 3 | vs. | 1 | Colón (Colonia Caroya-CO) | FINAL |
29 pt. Lucas Navarro (e/c) | 5 st. Kevin Sagristani | |||||
34 pt. David Alcaraz | ||||||
8 st. Maximiliano Díaz | ||||||
V | Colón (Colonia Caroya-CO) | 4 | vs. | 2 | Andino SC (La Rioja) | FINAL |
5 pt. Joaquín Bassani (p) | 26 pt. David Romero Neyra | |||||
41 pt. Agustín Domínguez | 36 pt. Jerónimo Hernández | |||||
19 st. Lucas Navarro | ||||||
40 st. Jeremías Bertacin (p) | ||||||
CLASIFICÓ: Andino Sport Club | GLOBAL: 5 (2) - (4) 5 | |||||
PARTIDO "4" | ||||||
I | Sarmiento (Leones-CO) | 1 | vs. | 1 | Sportivo Atenas (Río Cuarto-CO) | FINAL |
45 pt. Ezequiel Cabrera | 40 st. Facundo Quiroga | |||||
V | Sportivo Atenas (Río Cuarto-CO) | 1 | vs. | 0 | Sarmiento (Leones-CO) | FINAL |
10 pt. Emanuel Pentimalli (p) | ||||||
CLASIFICÓ: Atenas (RC) | GLOBAL: 2-1 | |||||
REGIÓN CENTRO.
CUARTA
RONDA (08/01 y 15/01).
I: VÉLEZ SÁRSFIELD (San Ramón,
SdE) vs. SAN LORENZO DE ALEM (SFV de Catamarca) (L)
II: ANDINO (La Rioja) vs. SPORTIVO
ATENAS (Río Cuarto) (L)
(L)
Hace de local en el primer partido.
QUINTA
RONDA (22/01 y 29/01).
Ganador de II vs. Ganador de I (L)
(L) Hace de local en el primer partido.
No hay comentarios:
Publicar un comentario