No levantan las chicas.
Las conducidas por Maximiliano Luján, ya se olvidaron de ganar y volvieron a perder ante El Porvenir 2 a 1.
|
Foto: Club Atlético Belgrano Fútbol Femenino |
Fue por la fecha 15 del Campeonato de Primera División, los goles de las ganadoras fueron anotados por Martínez y Merlo descontando Reche.
Las "Piratas" venían de dos derrotas consecutivas ante Huracán y River Plate y con la tercera caída, se ubican en la posición 12 con 19 puntos con 6 ganados 1 empate y 8 derrotas con 16 goles a favor y 16 en contra.
Próxima Fecha 16: Belgrano recibirá a Estudiantes de Buenos Aires con la misión de volver a sumar de a tres.
Resultados Fecha 15:
|
Jueves 01 de Junio |
Final | San Lorenzo | 1 | 1 | S.A.T. | |
Viernes 02 de Junio |
Final | Ferro | 2 | 2 | Platense | |
Final | Excursionistas | 0 | 1 | UAI Urquiza | ondemand_video |
Sábado 03 de Junio |
Final | Independiente | 0 | 2 | Gimnasia (LP) | |
Final | El Porvenir | 2 | 1 | Belgrano | |
Final | Lanus | 0 | 2 | Boca Juniors | ondemand_video |
Domingo 04 de Junio |
Final | Estudiantes (LP) | 0 | 1 | Racing Club | |
Final | Estudiantes (BA) | 4 | 2 | Def. de Belgrano | |
Final | Rosario Central | 2 | 1 | Banfield | |
Final | River Plate | 3 | 0 | Huracan | |
Posiciones:
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
1 | Boca Juniors | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 34 | 2 | +32 |
2 | UAI Urquiza | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 37 | 7 | +30 |
3 | Rosario Central | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 29 | 7 | +22 |
4 | Platense | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 21 | 12 | +9 |
5 | River Plate | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 12 | +9 |
6 | Racing Club | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 13 | +12 |
7 | Independiente | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 14 | +5 |
8 | San Lorenzo | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 18 | +3 |
9 | Huracan | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 11 | 11 | 0 |
10 | Banfield | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 13 | 16 | -3 |
11 | Gimnasia (LP) | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 14 | +1 |
12 | Belgrano | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 16 | 16 | 0 |
13 | S.A.T. | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 11 | 17 | -6 |
14 | Excursionistas | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 21 | -9 |
15 | Ferro | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 19 | -2 |
16 | Estudiantes (BA) | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 25 | -7 |
17 | El Porvenir | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 33 | -20 |
18 | Estudiantes (LP) | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 27 | -15 |
19 | Lanus | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 8 | 35 | -27 |
20 | Def. de Belgrano | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 7 | 41 | -3 |
Las "Matadoras" van por el ascenso.
Luego de lograr la clasificación a la Fase Ascenso de la Primera B del Fútbol Femenino, las chicas buscaran lograr seguir siendo protagonistas.
|
Foto: www.clubtalleres.com.ar |
Por eso, el equipo comandado por Miqueas Russo sumará dos refuerzos que son: Sofía Oxandabarat (Uruguay - 28 años - Delantera) y Lucila Rivarola (Córdoba - 28 años - arquera).
Esta Fase consta de 22 Fechas ida y vuelta, el equipo que logre la mayor cantidad de puntos obtendrá el primer ascenso, además de coronarse como campeonas.
Las 8 mejores ubicadas jugarán un reducido para disputar el segundo ascenso.
¡Fecha de inicio a confirmar!
No hay comentarios:
Publicar un comentario