PRIMERA DIVISIÓN A
FECHA 09 – ZONA 01 | |||
Resultados | Equipos | Equipos | Resultados |
0 | Arg. Peñarol | Dep. Atalaya | 1 |
5 | Unión San Vicente | Talleres | 0 |
4 | Las Palmas | Dep. Alberdi | 0 |
1 | Escuela | Las Flores | 1 |
FECHA 09 – ZONA 02 | |||
0 | Dep. Lasallano | Huracán | 1 |
Juega 09/08 | Belgrano | Juniors | Juega 09/08 |
2 | Barrio Parque | Universitario | 1 |
1 | San Lorenzo | Avellaneda | 1 |
INTERZONAL | |||
3 | Instituto | Racing | 3 |
POSICIONES | |||
FECHA 09 – ZONA 01 | FECHA 09 – ZONA 02 | ||
Equipos | Puntos | Equipos | Puntos |
Las Palmas | 19 | Huracán | 18 |
Unión San Vicente | 18 | Avellaneda | 15 |
Deportivo Atalaya | 18 | Barrio Parque | 14 |
Argentino Peñarol | 14 | Universitario | 13 |
Las Flores | 11 | San Lorenzo | 12 |
Escuela Pte. Roca | 8 | Belgrano | 11* |
Racing | 7 | Juniors | 8 * |
Talleres | 7 | Deportivo Lasallano | 7 |
Deportivo Alberdi | 3 | Instituto | 6 |
*Partido pendiente, se juega el Martes 09/08/11.
PRIMERA DIVISIÓN B
FECHA 09 – ZONA 01 | |||
Resultados | Equipos | Equipos | Resultados |
1 | CIBI | Calera Central | 1 |
0 | Alte Brown | Los Andes | 0 |
1 | Juvenil BC “A” | Libertad | 1 |
8 | Atlético (CP) | Recreativo | 1 |
2 | Unión Malvinas | Medea | 4 |
FECHA 09 – ZONA 02 | |||
3 | Bella Vista | Dep. Banfield | 0 |
1 | Dep. Norte (AG) | Bco. Cba | 1 |
1 | All Boys | Villa Azalais | 3 |
0 | Def. Juveniles | Unión Florida | 1 |
0 | Juvenil BC “B” | Independiente (CP) | 1 |
POSICIONES | |||
FECHA 09 – ZONA 01 | FECHA 09 – ZONA 02 | ||
Equipos | Puntos | Equipos | Puntos |
Juv. BC “A” | 21 | Independiente (CP) | 21 |
Atlético Carlos Paz | 19 | Villa Azalais | 19 |
Medea | 17 | Bella Vista | 17 |
Los Andes | 15 | Def. Juveniles | 16 |
Libertad | 14 | Unión Florida | 16 |
Calera Central | 9 | Dep. Norte (AG) | 13 |
Unión Malvinas | 8 | Banco Córdoba | 13 |
Recreativo | 7 | All Boys | 5 |
Alte. Brown | 6 | Dep. Banfield | 4 |
CIBI | 6 | Juv. BC “B” | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario