Maximiliano Rodríguez, se transformó en jugador de Peñarol de Uruguay, cruzó el charco para sumarse al equipo "Maya".
Foto: www.tycsports.com |
La "Fiera" se despidió de Newells Old Boys de Rosario y se fue para el Fútbol "Charrúa", jugará en uno de los equipos más grande de ese País.
El Viernes será presentado oficialmente, pero éste Miércoles, quedó oficializada la contratación del volante, que supo jugar en la Selección Argentina.
A los 36 años, el tres veces mundialista, se despidió se su querido club de Rosario y llegó al "Maya" como lo llaman a Peñarol.
Maximiliano Rodríguez, anunció que no jugaría en ningún club de la Argentina, pese al interés de equipos grandes de Buenos Aires.
Uruguay es el destino de un gran jugador, que dejó todo en Newells Old Boys de Rosario y en la Selección Argentina, ahora sus goles irán para Uruguay.
Juan Pedro Damiani, el Presidente del club se encargó personalmente de la negociaciones y llega a la capital uruguaya con el jugador, dueño de su pase.
Ficha Técnica:
Datos personales | ||
---|---|---|
Nombre completo | Maximiliano Rubén Rodríguez | |
Nacimiento | Rosario (Santa Fe) 2 de enero de 1981 (36 años) | |
Nacionalidad(es) | italiano argentino | |
Altura | 1,73 metros | |
Carrera | ||
Deporte | Fútbol | |
Debut deportivo | 14 de noviembre de 1999 ( Newells Old Boys) | |
Club | Peñarol | |
Liga | Primera División de Uruguay | |
Posición | Volante por la banda Volante mixto Media punta Extremo | |
Dorsal(es) | 11 | |
Goles en clubes | 165 (558 PJ) | |
Entrenador | Leonardo Ramos | |
Carrera internacional | ||
Selección | Argentina | |
Part. (goles) | 54 (15) |
Clubes:
Club | País | Año |
---|---|---|
Newell's Old Boys | Argentina | 1999 |
Talleres (Préstamo) | Argentina | 2000 |
Newell's Old Boys | Argentina | 2000 - 2002 |
Espanyol | España | 2002 - 2005 |
Atlético de Madrid | España | 2005 - 2010 |
Liverpool | Inglaterra | 2010 - 2012 |
Newell's Old Boys | Argentina | 2012 - 2017 |
Peñarol | Uruguay | 2017 - Actualidad |
Participaciones en torneos Internacionales.
Torneo | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
---|---|---|---|---|
Copa Mundial Sub-20 2001 | Argentina | Campeón | 7 | 4 |
Torneo | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
---|---|---|---|---|
Copa Mundial de Fútbol de 2006 | Alemania | Cuartos de final | 5 | 3 |
Copa Confederaciones 2005 | Alemania | Subcampeón | 2 | 0 |
Copa Mundial de Fútbol de 2010 | Sudáfrica | Cuartos de final | 5 | 0 |
Copa Mundial de Fútbol de 2014 | Brasil | Subcampeón | 2 | 0 |
Total | 14 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario