El ex entrenador Campeón del Mundo, Carlos Salvador Bilardo, fue internado nuevamente y su salud es preocupante.
Foto: www.perfil.com |
Desde comienzo de junio había sido internado en la Clínica Sagrada Familia, en Belgrano y fue operado, por un cuadro de dilatación ventricular en su cerebro.
La internación del Doctor, ha generado preocupación en su familia y en el ambiente del Fútbol, que han seguido la evolución de cerca entre el 31 de Mayo y el 16 de Junio, tiempo que estuvo la Clínica.
Carlos Salvador Bilardo, presenta un "Cuadro confusional transitorio", luego se le diagnosticaron "Dilatación ventricular en su cerebro", provocado por el Síndrome de Hakim-Adams, enfermedad que afecta a las personas de la tercera edad, en los hombres.
El 19 de Junio fue dado de alta y se recuperaba en su casa del barrio de Caballito, el Doctor había insinuado una mejoría y pidió ver los partidos del Mundial, pero en las últimas horas su salud comenzó a complicarse y hay preocupación.
Carlos Salvador Bilardo, fue el entrenador Campeón del Mundo en México 1986, con un descollante Diego Armando Maradona y luego dirigio a la Argentina al Sub Campeonato en Italia 1990, una gran persona, no sólo era Técnico, sino que también es Médico. Ahora con 79 años está pasando un momento delicado de salud.
Todos esperan una pronta recuperación. ¡Fuerza Doctor!!!.
Ficha Técnica.
Datos personales | ||
---|---|---|
Apodo(s) | Doctor, Narigón | |
Nacimiento | Buenos Aires, Argentina 16 de marzo de 1938 (80 años) | |
Nacionalidad(es) | ||
Carrera | ||
Deporte | Fútbol | |
Debut deportivo | 1958 (como jugador) 1970 (como entrenador) (San Lorenzo de Almagro (como jugador) Estudiantes de La Plata (como entrenador)) | |
Posición | Centrocampista | |
Retirada deportiva | 1970 (como jugador) (Estudiantes de La Plata ) |
Trayectoria.
Como jugador.
Club | País | Año |
---|---|---|
San Lorenzo de Almagro | Argentina | 1958-1961 |
Deportivo Español | Argentina | 1961-1965 |
Estudiantes de La Plata | Argentina | 1965-1970 |
Como entrenador.
Como mánager.
Club | País | Año |
---|---|---|
Selección Argentina | Argentina | 2010-2014 |
Estadísticas con Argentina.
Equipo | Torneo | Estadísticas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | G | E | P | GF | GC | DG | |||
Argentina Argentina | Amistoso | 46 | 12 | 18 | 16 | 48 | 47 | +1 | |
Copa América 1983 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 | ||
Eliminatoria 1986 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | ||
Mundial 86 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | ||
Copa América 1987 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | ||
Copa América 1989 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | ||
Mundial 90 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | +1 | ||
Total | 81 | 28 | 30 | 23 | 91 | 74 | +17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario