Fase Campeonato.
Resultados | Equipos | Resultados |
4 | Def. Belgrano (VR)- Central Córdoba (SdE) | 0 |
2 | Crucero del Norte (M) – San Martín (T) | 1 |
4 | Sportivo Belgrano (SF) – Racing | 2 |
4 | Talleres – Douglas Haig | 1 |
1 | Unión (MdP) – Racing (O) | 0 |
Libre: | Santamarina (Tandil) |
Posiciones.
Defensores de Villa Ramallo 3, Talleres 3, Sportivo Belgrano (San Francisco) 3, Crucero del Norte (Misiones) 3, Unión (Mar del Plata) 3, Santamarina (Tandil) 0, Racing (Olavarría) 0, Racing 0, San Martín (Tucumán) 0, Douglas Haig 0, Central Córdoba (Santiago del Estero) 0.
Fase Reválida.
Resultados | Equipos | Resultados |
Zona 1. | ||
2 | Central Norte (S) – Gimnasia y Tiro (S) | 0 |
2 | Libertad (S) – Tiro Federal (R) | 0 |
2 | Alumni (VM) – Unión (S) | 2 |
Libre: | Juventud Antoniana (Salta) | |
Zona 2. | ||
3 | Rivadavia (Lincoln) – Juv. Unida (SL) | 0 |
1 | Cipoletti (RN) – Dep. Maipú (M) | 0 |
Suspendido | Huracán (TA) – CAI (CR) | Suspendido |
Libre: | Gimnasia Concepción del Uruguay |
Posiciones Zona 1:
Central Norte (Salta) 3, Libertad (Sunchales) 3, Alumni (Villa María) 1, Unión (Sunchales) 1, Gimnasia y Tiro 0, Tiro Federal (Rosario) 0, Juventud Antoniana (Salta) 0.
Posiciones Zona 2:
Rivadavia (Lincoln) 3, Cipoletti 3, Huracán (Tres Arroyo) 0, CAI (Comodoro Rivadavia) 0, Deportivo Maipú 0, Juventud Unida (San Luis) 0, Gimnasia Concepción del Uruguay 0.
No hay comentarios:
Publicar un comentario