El defensor central se sumó al plantel profesional de Talleres y en la mañana de éste Miércoles.
Foto: www.hoydia.com.ar |
La directiva de la "T" se decidió traer un defensor, por la lesión de Javier Gandolfi, que encendió una alarma roja en la defensa.
El jugador de 23 años, con buena trayectoria, debutó el 5 de Noviembre del 2011, para el Deportivo Cobresol, club que lo formó futbolísticamente.
Miguel Araujo, fue convocado por Ricardo Gareca en la lista de 23 jugadores que formaron parte del Seleccionado de Perú en Rusia 2018. No jugó ningún partido.
El zaguero central se vinculó al club Albiazul, por un año con opción de extensión del vínculo.
Los extranjeros de Talleres.
- Diego Volayes (Colombia).
- Brian Montenegro (Paraguay).
- Samuel Sosa (Venezuela).
- Juniors Arias (Uruguay).
- Miguel Araujo (Perú).
El cantidad de extranjeros por equipo es de seis y sólo cinco pueden firmar planilla en cada partido.
Datos Personales:
Datos personales | ||
---|---|---|
Nombre completo | Miguel Gianpierre Araujo Blanco | |
Apodo(s) | La Fiera | |
Nacimiento | Lima (Perú) 24 de octubre de 1994 (23 años) | |
Nacionalidad(es) | Peruana | |
Altura | 1,78 m | |
Carrera | ||
Deporte | Fútbol | |
Debut deportivo | 5 de noviembre del 2011 (Deportivo Cobresol) | |
Club | Talleres de Cordoba | |
Liga | Superliga Argentina | |
Posición | Defensa central | |
Dorsal(es) | 24 | |
Carrera internacional | ||
Selección | Perú | |
Debut | 6 de septiembre de 2014 | |
Dorsal(es) | 5 | |
Part. (goles) | 7 (0) |
Clubes:
Club | Temporada | Liga | Copas nacionales * | Copas internacionales ** | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G | ||
Cobresol Perú | 2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | |
Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Sport Huancayo Perú | 2012 | 22 | 0 | — | 1 | 0 | 23 | 0 | |
2013 | 21 | 1 | — | 0 | 0 | 21 | 1 | ||
Total | 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 1 | |
Estrella Roja Serbia | 2013/14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Total | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Alianza Lima Perú | 2014 | 15 | 0 | — | 15 | 0 | |||
2015 | 30 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 40 | 2 | |
2016 | 34 | 1 | — | 34 | 1 | ||||
2017 | 29 | 0 | — | 2 | 0 | 31 | 0 | ||
2018 | 12 | 1 | — | 5 | 0 | 17 | 1 | ||
Total | 120 | 4 | 8 | 0 | 9 | 0 | 137 | 4 | |
Total en su carrera | 172 | 5 | 9 | 0 | 10 | 0 | 191 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario