Talleres por fin abrochó al Técnico, es Alexander Medina, el uruguayo que viene de dirigir a Nacional.
Foto: eldoce.tv |
El orientador táctico fue presentado éste Viernes en la Boutique de Barrio Jardín, para que comience a realizar la pretemporada.
El nuevo DT reemplazará a Juan Pablo Vojvoda y firmó un contrato por 1 año y fue campeón con Nacional de Uruguay.
El uruguayo, tiene 40 años y comenzó su carrera como Técnico en el año 2018 en uno de los grandes del País vecino y con su equipo ganó el Torneo Intermedio y Apertura.
El plantel de Talleres comenzó la pretemporada a las órdenes de Alexis Olariaga y ahora se espera al "Cacique", para empezar a delinear el nuevo equipo que se viene para la Superliga 2019/2020.
El DT rechazó ofertas de Europa y México para llegar al "Matador".
Su apodo: "Cacique".
- Dirigió a Nacional de Uruguay, donde salió campeón.
- Es admirador de Marcelo Gallarado, que se llevó el Título con el club Charrúa.
- Primera experiencia como DT fue en el año 2016, estuvo a cargo de las Inferiores del Club Nacional.
- El año pasado se hizo cargo del primer equipo.
- Su equipo eliminó a San Lorenzo de la Copa Sudamericana.
- Tuvo un paso como jugador, en Arsenal de Sarandí en el 2009.
Datos personales | ||
---|---|---|
Nombre completo | Alexander Jesús Medina Reobasco | |
Apodo(s) | Cacique | |
Nacimiento | Salto, 8 de agosto de 1978(40 años) | |
País | Uruguay | |
Altura | 1,78 m (5 ft 10 in) | |
Carrera como entrenador | ||
Deporte | Fútbol | |
Equipo | Talleres | |
Debut como entrenador | 2018 (Nacional) | |
Carrera como jugador | ||
Posición | Delantero | |
Debut como jugador | 1999 (Huracán Buceo) | |
Retirada deportiva | 2015 (Fénix) |
Clubes:
Club | País | Año | Part. | Goles | Asist. | Prom. |
---|---|---|---|---|---|---|
Huracán Buceo | Uruguay | 1998 - 1999 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Central Español | Uruguay | 2000 - 2001 | 27 | 7 | 3 | 0.26 |
Liverpool | Uruguay | 2002 - 2003 | 38 | 23 | 4 | 0.61 |
Nacional | Uruguay | 2004 - 2005 | 84 | 38 | 8 | 0.45 |
Cádiz | España | 2005 - 2007 | 47 | 6 | 5 | 0.13 |
Racing Ferrol | España | 2007 - 2008 | 30 | 3 | 0 | 0.1 |
Nacional | Uruguay | 2008 - 2009 | 37 | 1 | 4 | 0.03 |
Arsenal de Sarandí | Argentina | 2009 | 13 | 0 | 1 | 0 |
Unión Española | Chile | 2010 | 22 | 5 | 6 | 0.23 |
River Plate | Uruguay | 2011 | 8 | 4 | 0 | 0.5 |
Nacional | Uruguay | 2011 - 2013 | 52 | 14 | 7 | 0.27 |
Fénix | Uruguay | 2014 - 2015 | 16 | 2 | 2 | 0.13 |
Total | 1998 - 2015 | 381 | 103 | 41 | 0.27 |
Cómo Técnico:
Club | País | Año | Partidos | Ganados | Empatados | Perdidos | G. a favor | G. en contra | Dif. de gol | Efectividad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | Uruguay | 2018 | 54 | 32 | 12 | 10 | 86 | 47 | +39 | 66 % |
Total | 2018 | 54 | 32 | 12 | 10 | 86 | 47 | +39 | 66 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario