PRIMERA DIVISIÓN A
FECHA 14 – ZONA 01 | |||
Resultados | Equipos | Equipos | Resultados |
2 | Arg. Peñarol | Las Palmas | 1 |
0 | Racing | Escuela | 0 |
2 | Dep. Atalaya | Las Flores | 3 |
0 | Talleres | Dep. Alberdi | 2 |
FECHA 14 – ZONA 02 | |||
2 | Universitario | Huracán | 2 |
0 | Instituto | Avellaneda | 1 |
2 | San Lorenzo | Dep. Lasallano | 2 |
2 | Barrio Parque | Belgrano | 3 |
INTERZONAL | |||
Postergado | Unión San Vicente | Juniors | Postergado |
POSICIONES | |||
FECHA 14 – ZONA 01 | FECHA 14 – ZONA 02 | ||
Equipos | Puntos | Equipos | Puntos |
Deportivo Atalaya | 28 | San Lorenzo | 25 |
Unión San Vicente | 27 * | Avellaneda | 22 |
Las Palmas | 26 | Belgrano | 22 |
Argentino Peñarol | 23 | Huracán | 22 |
Las Flores | 21 | Barrio Parque | 19 |
Escuela Pte. Roca | 16 | Universitario | 17 |
Racing | 12 | Deportivo Lasallano | 14 |
Talleres | 9 | Juniors | 13 * |
Deportivo Alberdi | 7 | Instituto | 10 |
* Partido pendiente.
PRIMERA DIVISIÓN B
FECHA 14 – ZONA 01 | |||
Resultados | Equipos | Equipos | Resultados |
2 | Juvenil BC “A” | CIBI | 1 |
1 | Almirante Brown | Atlético (CP) | 3 |
3 | Calera Central | Unión Malvinas | 1 |
0 | Los Andes | Medea | 2 |
4 | Libertad | Recreativo | 1 |
FECHA 14 – ZONA 02 | |||
3 | Villa Azalais | Unión Florida | 1 |
1 | All Boys | Bella Vista | 2 |
1 | Bco. Cba. | Independiente (CP) | 2 |
1 | Dep. Banfield | Juvenil BC “B” | 4 |
0 | Dep Norte (AG) | Def. Juveniles | 1 |
POSICIONES | |||
FECHA 14 – ZONA 01 | FECHA 14 – ZONA 02 | ||
Equipos | Puntos | Equipos | Puntos |
Juv. BC “A” | 33 | Bella Vista | 32 |
Atlético Carlos Paz | 28 | Villa Azalais | 31 |
Libertad | 26 | Independiente (CP) | 31 |
Medea | 26 | Def. Juveniles | 25 |
Los Andes | 21 | Unión Florida | 23 |
Calera Central | 18 | Dep. Norte (AG) | 15 |
Alte. Brown | 15 | All Boys | 14 |
Unión Malvinas | 14 | Banco Córdoba | 14 |
Recreativo | 10 | Dep. Banfield | 6 |
CIBI | 6 | Juv. BC “B” | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario