Fase Campeonato.
Resultados | Equipos | Resultados |
0 | Crucero del Norte (M) – Sp. Belgrano (SF) | 1 |
1 | Talleres – Santamarina (T) | 2 |
2 | Racing (O) – Racing | 0 |
0 | Unión (MdP) – Central Córdoba (SdE) | 0 |
0 | Douglas Haig (P) – San Martin (T) | 0 |
Libre: | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) |
Posiciones.
Crucero del Norte (Misiones) 9, Defensores de Villa Ramallo 8, Sportivo Belgrano (San Francisco) 8, Talleres 7, San Martín (Tucumán) 7, Central Córdoba (Santiago del Estero) 7, Racing (Olavarría) 6, Douglas Haig 5, Unión (Mar del Plata) 5, Santamarina (Tandil) 4, Racing 2.
Fase Reválida.
Resultados | Equipos | Resultados |
Zona 1. | ||
1 | Central Norte (S) – Alumni (VM) | 3 |
0 | Tiro Federal (R) – Unión ( S) | 1 |
0 | Gimnasia y Tiro (S) – Juv. Antoniana (S) | 0 |
Libre: | Libertad (Sunchales) | |
Zona 2. | ||
2 | CAI (CR) – Dep. Maipú (M) | 1 |
3 | Rivadavia (L) – Cipoletti (RN) | 0 |
0 | Juventud Unida (SL) – Gimnasia (CdU) | 0 |
Libre: | Huracán (Tres Arroyos) |
Posiciones Zona 1:
Libertad (Sunchales) 10, Central Norte (Salta) 9, Unión (Sunchales) 8, Alumni (Villa María) 4, Gimnasia y Tiro (Salta) 4, Juventud Antoniana (Salta) 4, Tiro Federal (Rosario) 3.
Posiciones Zona 2:
Rivadavia (Lincoln) 9, Gimnasia Concepción del Uruguay 8, CAI (Comodoro Rivadavia) 8, Cipoletti 7, Juventud Unida (San Luis) 4, Deportivo Maipú 3, Huracán (Tres Arroyos) 0.
No hay comentarios:
Publicar un comentario