Las Chicas "Piratas" no se cansan de ganar, avasallan a todas sus rivales y son las punteras del Torneo de la Primera C.
Foto: Club Atletico Belgrano - Futbol Femenino |
Están clasificadas a Cuartos de Final y aseguraron el primer lugar en La Zona B del Torneo de la Primera C de AFA.
Cierra su participación por la Fecha 11 enfrentando en condición de local a Argentino de Merlo y esperando rival para la próxima Fase.
Fecha 01: Libre.
Fecha 02: San Martín (Burzaco) 0 - Belgrano 7.
Fecha 03: Belgrano 12 - General Lamadrid 0.
Fecha 04: Troche 0 - Belgrano 8.
Fecha 05: Belgrano 15 - Los Andes 0.
Fecha 06: Sportivo Italiano 1 - Belgrano 7.
Fecha 07: Belgrano 13 - Villas Unidas 0.
Fecha 08: Nueva Chicago 0 - Belgrano 4.
Fecha 09: Belgrano 19 - Ituzaingó 0.
Fecha 10: Canning 0 - Belgrano 6.
Tabla de posiciones.
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.º | Belgrano | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 90 | 1 | 89 |
02.º | Argentino | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 |
03.º | Sportivo Italiano | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
04.º | Country Canning | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 |
05.º | San Martín | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 |
06.º | Nueva Chicago | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 10 | 3 |
07.º | Trocha | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 | -7 |
08.º | Lamadrid | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 20 | -14 |
09.º | Villas Unidas | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 22 | -16 |
10.º | Los Andes | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 28 | -24 |
11.º | Ituzaingó | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 40 | -36 |
Los equipos que ocupen estas posiciones al finalizar la disputa jugarán un reducido por los dos ascensos a la segunda categoría. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario