El Torneo Regional Federal Amateur, comenzó con suerte dispares para los equipos capitalinos.
Foto: De Archivo |
Los equipos capitalinos que forman parte del Campeonato son: Argentino Peñarol, Juniors y Las Palmas (Los tres invitados por tres años), Escuela Presidente Roca y Avellaneda obtuvieron la plaza por ser los mejores del Torneo de la Liga Cordobesa, sacando los equipos de AFA).
Resultados y Posciones.
ZONA 6
CLUBES | LIGAS |
COLÓN | JESÚS MARÍA |
GENERAL PAZ JUNIORS | CÓRDOBA |
INDEPENDIENTE | COSQUÍN |
FECHA 01 | |||
Resultados | Equipos | Resultados | |
1 | Independiente (Cosquín) | Juniors | 2 |
Libre: Colón (Colonia Caroya). | |||
POSICIONES | |
FECHA 01 | |
Equipos | Puntos |
Juniors | 3 |
Independiente (Cosquín) | 0 |
Colón (Colonia Caroya) | 0 |
ZONA 7
CLUBES | LIGAS |
9 DE JULIO | SAN FRANCISCO |
AVELLANEDA | CÓRDOBA |
LAS PALMAS | CÓRDOBA |
SOCIAL Y DEPORTIVO BRINKMANN | SAN FRANCISCO |
FECHA 01 | |||
Resultados | Equipos | Resultados | |
2 | Las Palmas | Avellaneda | 0 |
0 | 9 de Julio (Morteros) | Deportivo Brikmann | 1 |
POSICIONES | |
FECHA 01 | |
Equipos | Puntos |
Las Palmas | 3 |
Deportivo Brikmann | 3 |
9 de Julio (Morteros) | 0 |
Avellaneda | 0 |
CLUBES | LIGAS |
ARGENTINO PEÑAROL | CÓRDOBA |
ESCUELA PRESIDENTE ROCA | CÓRDOBA |
UNIÓN | ONCATIVO |
FECHA 01 | |||
Resultados | Equipos | Resultados | |
0 | Argentino Peñarol | Escuela Pte Roca | 1 |
Libre: Unión (Oncativo). | |||
POSICIONES | |
FECHA 01 | |
Equipos | Puntos |
Escuela Pte Roca | 3 |
Unión (Oncativo) | 0 |
Argentino Peñarol | 0 |
Liga Profesional.
Siguió el Torneo de la Liga Profesional con empate de Talleres ante Vélez Sarsfield y ahora está a nueve puntos de la punta.
Foto: De Archivo. |
En la Fecha 21, se registraron 35 goles en 13 partidos. (2.69 media) Goles Locales: 20. Goles Visitantes: 15. Victorias Locales: 6, Victorias Visitantes: 5, Empates: 2.
Resultados y posiciones.
Fecha 21 Liga Profesional.
Resultados | Equipos | Resultados | |
2 | Unión (SF) | Defensa y Justicia | 3 |
3 | Patronato (P) | Lanús | 2 |
0 | Banfield | Aldosivi (MdP) | 2 |
4 | Estudiantes (LP) | Huracán | 1 |
0 | San Lorenzo | Gimnasia (LP) | 1 |
0 | Argentinos Juniors | Godoy Cruz (M) | 0 |
1 | Talleres | Vélez Sarsfield | 1 |
3 | Rosario Central | Atlético Tucumán | 1 |
2 | Boca Juniors | Sarmiento (Junín) | 0 |
1 | Ctral Córdoba (SdE) | Independiente | 0 |
3 | Arsenal | Newells Old Boys (R) | 1 |
1 | Racing | Colón (SF) | 2 |
0 | Platense | River Plate | 1 |
POSICIONES | |
FECHA 21 | |
Equipos | Puntos |
River Plate | 49 |
Talleres | 40 |
Defensa y Justicia | 37 |
Boca Juniors | 36 |
Vélez Sarsfield | 35 |
Lanús | 35 |
Colón (SF) | 35 |
Estudiantes (LP) | 32 |
Independiente | 31 |
Gimnasia (LP) | 31 |
Huracán | 29 |
Godoy Cruz (M) | 27 |
Rosario Central | 26 |
Racing | 26 |
Argentinos Juniors | 26 |
Unión (SF) | 25 |
Aldosivi (MdP) | 24 |
Platense | 23 |
Sarmiento (J) | 23 |
Patronato (P) | 23 |
Newells Old Boys (R) | 23 |
Banfield | 21 |
Atlético Tucumán | 21 |
Ctral Córdoba (SdE) | 20 |
San Lorenzo | 20 |
Arsenal | 19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario