El argentino Néstor Pitana, será el Árbitro de primer partido del Mundial entre Rusia y Arabia Saudita.
Foto: www.diariodecuyo.com.ar |
Uno de los mejores de la Argentina, será secundado por Hernán Maidana y Juan Pablo Belatti, para dar el puntapié inicial del Mundial.
La FIFA lo eligió para que dirija el partido inaugural en Moscú, el misionero fue actor y conoce los trucos de manejarse dentro de un campo de juego.
Pitana tiene la experiencia de haber participado ya en cuatro partidos de Mundial de Brasil 2014, luego de ese primer partido en Rusia, alcanzará a Horacio Elizondo, quien tiene cinco partidos dirigidos en mundiales, incluida la final en Alemania, donde expulso a Zinedine Zidane.
Si Néstor dirige dos partidos será el Árbitro argentino con mayor participación en Copas del Mundo.
Sandro Ricci , que era el otro candidato a dirigir el primer partido, será el cuarto Árbitro.
Rusia abrirá la edición 21 mundialista, este Jueves 14 de Junio, desde la 12:00 hs en el Olímpico Luzhniki.
Ficha Técnica:
Datos personales | ||
---|---|---|
Nombre completo | Néstor Fabián Pitana | |
Nacimiento | Corpus, Misiones, Argentina 17 de junio de 1975 (42 años) | |
Nacionalidad(es) | Argentina | |
Residencia | Argentina | |
Altura | 1 93 metros | |
Carrera | ||
Deporte | Fútbol | |
Función | Árbitro de fútbol | |
Categoría | FIFA (desde 2010) | |
Comité | Sadra | |
Fecha debut | 2006 | |
Partidos internacionales | 18 (FIFA)2Nota: aún está en activo | |
Otra ocupación | Profesor de Educación Física |
Partidos dirigidos en Copa del Mundo.
# | Fecha | Sede | Instancia | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Amon. | Exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 de junio de 2014 | Cuiabá, Brasil | Grupo H | Rusia | 1:1 (0:0) | Corea del Sur | 4 | 0 |
2 | 22 de junio de 2014 | Manaos, Brasil | Grupo G | Estados Unidos | 2:2 (0:1) | Portugal | 1 | 0 |
3 | 25 de junio de 2014 | Manaos, Brasil | Grupo E | Honduras | 0:3 (0:0) | Suiza | 1 | 0 |
4 | 4 de julio de 2014 | Río de Janeiro, Brasil | Cuartos de final | Francia | 0:1 (0:1) | Alemania | 2 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario