Está es la superación de un jugador que comocionó al Fútbol.
Foto: www.filo.news |
En Abril de 2021 había recibido la noticia que estaba habilitado para volver a la actividad profesional, los tiempos legales demoraron hasta que se dió su vuelta a jugar en Aldosivi de Mar del Plata.
Volvió en la Fecha 7 de la Copa Liga Profesional, justamente cuando se jugaban los clásicos, el delantero de 41 años quebró una larga racha de 762 días sin anotar e hizo el tercero en el partido ante Patronato de Paraná en Mar del Plata.
Santiago Silva volvió a festejar luego de la úlima vez, que fue el 15 de Febrero de 2020 ante Atlético Tucumán jugando para Argentinos Juniors.
Martín Palermo que es el entrenador del "Tiburón", aplaudió la conquista y el "Tanque" que jugó en 10 equipos en la Argentina, volvió un día a hacer un gol.
Luego el destino lo llevó a que en la Fecha 11 volviera a marcar en el empate en un tanto entre Independiente y Aldosivi de Mar del Plata, que jugaba con 10 jugadores.
El inoxidable jugador de 41 años festejó como siempre lo hizo y es un referente dentro del equipo del "Puerto".
En Abril del 2019 cuando militaba en Gimnasia de La Plata en el partido que enfrentó a Newells Old Boys de Rosario, se detectó el doping positivo, la sanción llegó cuando jugaba para Argentinos Juniors.
Con su edad, volvió a jugar y marcar goles en su nuevo equipo, Felicitaciones "Tanque"!!!.
Ficha Técnica:
Datos personales | ||
---|---|---|
Nombre completo | Santiago Martín Silva Oliveira | |
Apodo(s) | Tanque Pelado | |
Nacimiento | Montevideo, Uruguay 9 de diciembre de 1980 (41 años) | |
Nacionalidad(es) | Uruguaya | |
Altura | 1,83 m (6 ′ 0 ″) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo | 8 de noviembre de 1998 (Central Español) | |
Club | Aldosivi | |
Liga | Liga Profesional | |
Posición | Delantero | |
Dorsal(es) | 9 | |
Goles en clubes | 218 (645 PJ) | |
Entrenador | Martin Palermo |
Clubes:
Club | País | Año | Partidos | Goles |
---|---|---|---|---|
Central Español | Uruguay | 1998 - 1999 | 3 | 1 |
River Plate | 1999 - 2000 | 28 | 15 | |
Defensor Sporting | 2001 | 19 | 9 | |
Chievo Verona | Italia | 0 | 0 | |
Corinthians | Brasil | 2002 | 5 | 0 |
Nacional | Uruguay | 10 | 0 | |
River Plate | 2003 | 10 | 7 | |
Energie Cottbus | Alemania | 2003 - 2004 | 32 | 9 |
Beira Mar | Portugal | 2004 - 2005 | 33 | 8 |
Newell's Old Boys | Argentina | 2005 | 14 | 4 |
Central Español | Uruguay | 2006 | 13 | 3 |
Gimnasia y Esgrima La Plata | Argentina | 2006 - 2007 | 41 | 14 |
Vélez Sarsfield | 2007 - 2008 | 33 | 10 | |
Banfield | 2009 | 35 | 23 | |
Vélez Sarsfield | 2010 - 2011 | 58 | 31 | |
Fiorentina | Italia | 2011 | 13 | 1 |
Boca Juniors | Argentina | 2012 - 2013 | 55 | 19 |
Lanús | 2013 - 2015 | 78 | 17 | |
Arsenal | 2015 | 23 | 8 | |
Banfield | 2016 | 30 | 11 | |
Universidad Católica | Chile | 2017 | 32 | 6 |
Talleres | Argentina | 2018 | 13 | 4 |
Gimnasia y Esgrima La Plata | 2018 - 2019 | 34 | 10 | |
Argentinos Juniors | 2019 - 2020 | 26 | 5 | |
Aldosivi | 2022 - presente | 3 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario