Los dos equipos de Avellaneda, Independiente y Racing, presentaron en la jornada de hoy a sus dos nuevos técnicos.
Diego Coca (Racing) - Ariel Holan (Idependiente). Foto: 9ahora.com.ar |
Porqué será un día movidito?
Independiente luego de la ida de Gabriel Milito, contrato como entrenador al Ariel Holan ex DT de Defensa y Justicia, de buena campaña y con pasado en el Hockey sobre Césped.
Con su nuevo entrenador, la idea es mejorar la campaña del campeonato pasado.
Luego de algunas reuniones, los directivos de Independiente, se decidieron por un Técnico que ha tenido muy buen paso por el "Halcón" de Varela, donde dirigió al equipo en 47 partidos, Torneo Local y Copa Sudamericana con 17 triunfos,13 empates y 17 derrotas.
En el Libertadores de América desde las 12 fue presentado el Técnico que va a comandar al Diablo, en el 2017.
Quién es Ariel Holan?
Datos personales | ||
---|---|---|
Nombre completo | Ariel Enrique Holan | |
Nacimiento | Buenos Aires, 14 de septiembre de 1960 (56 años) | |
País | Argentina | |
Carrera como entrenador | ||
Deporte | Fútbol | |
Equipo | Independiente | |
Debut como entrenador | (Defensa y Justicia) |
Es un capacitado Director Técnico con más de 25 años de Trayectoria, trabajó en destacados clubes de Primera y Segunda División del Fútbol Argentino.
Inició su carrera como entrenador de Hokey sobre Césped en el año 1982, pero a partir del 2000 decide pasar a dirigir en el Fútbol como entrenador y en el 2003 es invitado por Jorge Burruchaga a integrar su cuerpo técnico en la primera de Arsenal y luego acompaña a otros entrenadores de reconocida trayectoria en el Fútbol Local e Internacional, en el club Banfield.
Luego se dio el gusto de dirigir a Defensa y Justicia y ahora lo hará en Independiente de Avellaneda.
En Racing vuelve Diego Martín Cocca, un viejo conocido, el que lo sacó campeón en el Torneo 2014. Diego no dudo en dejar Millonarios de Colombia, una vez que se enteró del interés de los directivos, tras la salida de Ricardo Zielinski.
El nuevo técnico tenía muchas ganas de volver al club, el nuevo DT fue presentado en su el estadio a las 12:30 hs.
Viene para darle a la Academia, un protagonismo, que desde su ida no tuvo y tratará de llevarlo a los primeros planos.
Diego Cocca firmó la rescisión de su contrato que lo vinculava con Mullonarios de Colombia y ahora se puede decir que es el flamente DT de Racing, en su segunda etapa en el club.
El entrenador de mayor eficacia en la historia de Racing (65% de efectividad). El DT fue reemplazado en Colombia por otro argentino, Miguel Ángel Russo, quien dirigió a la Academia entre el 2010 y 2011.
Ficha Técnica:
Foto: www.lanueva.com |
Datos personales | ||
---|---|---|
Nombre completo | Diego Martín Cocca | |
Nacimiento | Buenos Aires, 11 de febrero de 1972 (44 años) | |
Altura | 1,74 m (5 ft 9 in) | |
Peso | 78 kg (172 lb) | |
Carrera como entrenador | ||
Deporte | Fútbol | |
Equipo | Racing Club | |
Debut como entrenador | 2014 (Racing Club ) | |
Carrera como jugador | ||
Posición | Defensor | |
Debut como jugador | 1990 (River Plate ) | |
Retirada deportiva | 2006 (Argentinos Juniors ) |
Clubes:
Como Jugador:
Club | País | Año | Partidos | Goles |
---|---|---|---|---|
River Plate | Argentina | 1990 – 1992 | 25 | 1 |
Deportivo Español | Argentina | 1993 | 18 | 0 |
Ferro Carril Oeste | Argentina | 1994 – 1996 | 74 | 0 |
Unió Esportiva Lleida | España | 1996 – 1997 | 11 | 0 |
Argentinos Juniors | Argentina | 1997 – 1999 | 72 | 1 |
Atlas de Guadalajara | México | 1999 – 2001 | 81 | 1 |
Banfield | Argentina | 2001 – 2002 | 48 | 0 |
Tiburones Rojos de Veracruz | México | 2003 – 2004 | 50 | 1 |
Banfield | Argentina | 2004 | 48 | 0 |
Querétaro | México | 2005 | 18 | 0 |
Argentinos Juniors | Argentina | 2005 – 2006 | 14 | 0 |
Total en su carrera | 460 | 4 |
Como Entrenador:
Club | País | Año | Partidos Dirigidos |
---|---|---|---|
C.A.I | Argentina | 2007 - 2008 | 27 |
Godoy Cruz | Argentina | 2008 - 2009 | 38 |
Gimnasia y Esgrima LP | Argentina | 2009 - 2010 | 29 |
Santos Laguna | México | 2011 | 11 |
Huracán | Argentina | 2011 - 2012 | 15 |
Defensa y Justicia | Argentina | 2013 - 2014 | 43 |
Racing Club | Argentina | 2014 - 2015 | 69 |
Millonarios | Colombia | 2016 | 11 |
Racing Club | Argentina | 2017 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario