El "Hachita" Daniel Ludueña, se convirtió en la jornada del Viernes en nuevo jugador de Talleres.
Foto: www.lanacion.com.ar |
Es el pase del mercado de invierno en Primera División, porque la "T" sumó y va sumando jugadores con mucha experiencia y talento para armar un buen equipo para lo que se viene que no será nada fácil.
Hoy se sumará a los entrenamiento de pretemporada, que está haciendo el equipo comandado por Frank Darío Kudelka en Santa Fe.
El "Hachita" Daniel Ludueña, con 33 años se pondrá la camiseta de Talleres, viene del fútbol de México, al club en el cual es hincha, resignando dinero y la posibilidad de jugar la Copa Libertadores.
Daniel Ludueña estuvo jugando en Córdoba hace tres años por el Centenario de la "T", vistiendo la camiseta del Pachuca, en semejante celebración. En esa ocasión jugaba en otro equipo de Ándres Fassi.
Viene con todas las ganas de demostrar todo lo bueno que hizo en los diferentes clubes de México.
Venía a Córdoba con su señora, a ver a Talleres y ahora con esa camiseta jugará el Clásico con Belgrano, era un sueño de Daniel, poder estar en cancha defendiendo los colores del equipo y nada menos que ante su eterno rival.
El hincha de Talleres, a pesar que ni hizo las inferiores, siente un gran cariño por el club y con muchas ganas de brindarle todo al equipo, para hacer un gran Torneo de Primera División.
Daniel Ludueña,el hijo de... está a full, no para de ser noticia en el mundo Talleres, vuelve a Córdoba después de hacer casi toda su carrera en tierras mexicanas.
Viene ha hacer historia en el club en donde su padre fue uno de los ídolos y con toda la ilusión.
Daniel Ludueña y sus 10 mejores Goles.
Ficha Técnica:
Datos personales | ||
---|---|---|
Nombre completo | Daniel Emmanuel Ludueña | |
Apodo(s) | Hachita | |
Nacimiento | Córdoba, Argentina 27 de julio de 1982 (33 años) | |
País | Argentina | |
Nacionalidad(es) | argentino mexicano | |
Altura | 1,75 m (5 ft 9 in) | |
Carrera | ||
Deporte | Fútbol | |
Debut deportivo | 1997 (River Plate) | |
Club | Talleres | |
Liga | Primera División de Argentina | |
Posición | Mediocampista ofensivo | |
Dorsal(es) | 10 | |
Trayectoria | ||
Clubes:
Club | Div | Temporada | Liga | Copas Nacionales(1) | Torneos internacionales(2) | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||||||||
River Plate Argentina | |||||||||||||||
1ª | 2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
2002 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | |||||||
2003 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | |||||||
2004 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||||
Total club | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | |||||||
Estudiantes Tecos México | |||||||||||||||
1ª | 2005 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | ||||||
2005-06 | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 16 | |||||||
2006 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | |||||||
Total club | 72 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 30 | |||||||
Santos Laguna México | |||||||||||||||
1ª | 2007 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | ||||||
2007-08 | 36 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 23 | |||||||
2008-09 | 33 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 39 | 9 | |||||||
2009-10 | 34 | 10 | 3 | 2 | 4 | 0 | 41 | 12 | |||||||
2010-11 | 35 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40 | 9 | |||||||
2011-12 | 41 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 48 | 8 | |||||||
2012 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 6 | |||||||
Total club | 217 | 63 | 3 | 2 | 24 | 7 | 244 | 72 | |||||||
Pachuca México | |||||||||||||||
1ª | |||||||||||||||
2013 | 16 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3 | |||||||
2013 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | |||||||
Total club | 32 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 40 | 5 | |||||||
Pumas UNAM México | |||||||||||||||
1ª | |||||||||||||||
2014 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |||||||
2014-15 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | |||||||
Total club | 37 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | |||||||
Total carrera | 398 | 102 | 14 | 5 | 24 | 7 | 436 | 114 | |||||||
(1)Incluye datos de la Copa México e InterLiga
(2)Incluye datos de la Concacaf Liga de Campeones y SuperLiga Norteamericana
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario