El Cordobés Julio Buffarini deja San Lorenzo para ir a jugar al equipo dirigido por el "Patón" Edgardo Bauza.
Foto: tn.com.ar |
Un salto de calidad para un jugador que surgió en Talleres y luego encontró su mundo en el fútbol en el "Santo" de Boedo, donde fue una de las figuras del equipo comandado por Edgardo Bauza.
Ahora el mismo entrenador lo tendrá en su equipo e irá para demostrar su cualidades de lateral volante por la derecha.
La muy buena actuación en San Lorenzo, le permitió que también se pusiera la camiseta de la Selección Argentina.
El San Pablo y los dirigentes le dieron el gusto al entrenador de traer jugadores de nivel, luego de haber quedado fuera de la final de la Copa Libertadores, el DT amagó con irse si no le traían refuerzos, pero ahora está más tranquilo.
Al equipo del "Patón" se le fue uno de sus goleadores, Jonathan Calleri y es por eso que contrató al ex Boca el "Comandante" Andrés Chavéz.
En los próximos días se haría el pase de Julio Buffarini al San Pablo, según anunció la FIFA, porque hay unos papeles que faltan.
El equipo está octavo en el Campeonato Brasilero con 22 puntos a 10 del puntero Palmeiras, viene de empatar ante Corinthians y el domingo enfrenta a Germio de Porto Alegre.
Datos personales | ||
---|---|---|
Nombre completo | Julio Alberto Buffarini | |
Apodo(s) | "Motoneta", "Buffa", "León", "Águila Rubia", "Correcaminos", "Beckham De Boedo", "Moni Argento", "La Saeta Rubia"1 | |
Nacimiento | General Cabrera Córdoba , Argentina 18 de agosto de 1988 (27 años) | |
Nacionalidad(es) | Argentina | |
Altura | 1,69 m (5 ft 7 in) | |
Peso | 72 kg (158 lb) | |
Carrera | ||
Deporte | Fútbol | |
Debut deportivo | 2006 (Talleres de Córdoba) | |
Club | São Paulo Futebol Clube | |
Liga | ||
Posición | Lateral Derecho/Volante derecho | |
Dorsal(es) | 7 | |
Carrera internacional | ||
Selección | Selección de Fútbol de Argentina | |
Part. | 0 | |
Trayectoria | ||
|
Clubes:
Club | País | Año |
---|---|---|
Talleres de Córdoba | Argentina | 2006 - 2010 |
Atlético Tucumán | Argentina | 2010 - 2011 |
Ferro Carril Oeste | Argentina | 2011 - 2012 |
San Lorenzo de Almagro | Argentina | 2012 - 2016 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario