Resultados | Equipos | Equipos | Resultados |
1 | Chacarita Juniors | Rosario Central | 1 |
0 | Desamparados (SJ) | Atlético Tucumán | 2 |
2 | Gimnasia (LP) | Huracán | 1 |
0 | Boca Unidos (C) | Almirante Brown | 1 |
2 | Brown (Madryn) | Independiente Rivadavia (M) | 0 |
0 | Defensa y Justicia | Aldosivi (MdP) | 2 |
2 | Instituto | Deportivo Merlo | 1 |
0 | Gimnasia (J) | Quilmes | 1 |
1 | River Plate | Patronato | 0 |
2 | Atlanta | Ferro | 0 |
Posiciones:
Instituto 35, River Plate 33, Rosario Central 31, Quilmes 30, Boca Unidos (C) 29, Almirante Brown 27, Atlético Tucumán 27, Gimnasia (LP) 26, Defensa y Justicia 26, Ferro 26, Aldosivi (MdP) 23, Huracán 22, Patronato (P) 21, Independiente Rivadavia (M) 21, Desamparados (SJ) 20, Brown (Madryn) 20, Atlanta 19, Deportivo Merlo 17, Gimnasia (J) 17, Chacarita Juniors 13.
No hay comentarios:
Publicar un comentario