PRIMERA DIVISIÓN A
FECHA 18 – ZONA 01 | |||
Resultados | Equipos | Equipos | Resultados |
3 | Dep. Atalaya | Arg. Peñarol | 0 |
1 | Talleres | U. San Vicente | 3 |
1 | Dep. Alberdi | Las Palmas | 8 |
2 | Las Flores | Escuela | 0 |
FECHA 17 – ZONA 02 | |||
2 | Huracán | Dep. Lasallano | 1 |
2 | Juniors | Belgrano | 3 |
2 | Universitario | Barrio Parque | 2 |
0 | Avellaneda | San Lorenzo | 0 |
INTERZONAL | |||
2 | Racing | Instituto | 2 |
POSICIONES | |||
FECHA 18 – ZONA 01 | FECHA 18 – ZONA 02 | ||
Equipos | Puntos | Equipos | Puntos |
Deportivo Atalaya | 35 | Huracán | 34 |
Unión San Vicente | 31 | Belgrano | 32 |
Las Flores | 29 | San Lorenzo | 30 |
Las Palmas | 27 * | Avellaneda | 24 |
Argentino Peñarol | 27 | Barrio Parque | 24 |
Escuela Pte. Roca | 23 | Deportivo Lasallano | 21 |
Racing | 15 | Juniors | 20 |
Talleres | 14 | Universitario | 19 |
Deportivo Alberdi | 8 | Instituto | 12 |
*Se le descontaron 6 puntos.
PRIMERA DIVISIÓN B
FECHA 18 – ZONA 01 | |||
Resultados | Equipos | Equipos | Resultados |
0 | Calera Central | CIBI | 0 |
2 | Los Andes | Alte. Brown | 2 |
3 | Libertad | Juvenil BC. “A” | 0 |
1 | Recreativo | Atlético Carlos Paz | 2 |
1 | Medea | Unión Malvinas | 0 |
FECHA 18 – ZONA 02 | |||
0 | Dep. Banfield | Bella Vista | 2 |
0 | Bco. Cba. | Dep. Norte (AG) | 0 |
3 | Villa Azalais | All Boys | 1 |
1 | Unión Florida | Def. Juveniles | 0 |
7 | Independiente (CP) | Juvenil BC “B” | 1 |
POSICIONES | |||
FECHA 18 – ZONA 01 | FECHA 18 – ZONA 02 | ||
Equipos | Puntos | Equipos | Puntos |
Juv. BC “A” | 40 | Bella Vista | 42 |
Atlético Carlos Paz | 36 | Villa Azalais | 41 |
Medea | 36 | Independiente (CP) | 38 |
Libertad | 29 | Unión Florida | 27 |
Los Andes | 24 | Def. Juveniles | 25 |
Alte. Brown | 22 | All Boys | 23 |
Unión Malvinas | 21 | Dep. Norte (AG) | 19 |
Calera Central | 21 | Banco Córdoba | 19 |
Recreativo | 12 | Dep. Banfield | 9 |
CIBI | 8 | Juv. BC “B” | 6 * |
*Se le quitaron tres puntos al finalizar el Torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario