El "Loco" Sebastián Abreu, tiene nuevo club, al aceptar la propuesta de un equipo de chile.
Foto: www.emol.com |
El delantero ingresará en el récord de los Guinnes, por la cantidad de equipos en el que ha jugado.
El delantero uruguayo, jugará en el equipo Deportes Puerto Montt de la Primera B, como se lo llama al Torneo de ascenso de Chile.
El club de Puerto Montt, con sede en la ciudad del mismo nombre, será el vigésimo quinto club, desde su debut en el año 1998, en Defensores Sporting de su país con sólo 18 años.
Éste Jueves se suscribió en la embajada de Chile en Montevideo, donde hubo un acuerdo entre el nuevo club y el jugador, que percibirá un sueldo mensual de 10.000 dólares.
La firma oficial del contrato se realizará en Puerto Montt, que está situada a 1010 kilómetros de Santiago de Chile.
Todo el mundo lo conoce por se un exquisito pateador de penal, picándola en muchas veces y el más recordado es el que le hizo a Ghana en el Mundial de Sudáfrica 2010, para que Uruguay pasará a las Semifinales.
Además Sebastián Abreu estuvo con su Selección en la Copa del Mundo de Corea - Japón y en la Copa América de los años 1997, 2007 y 2011, la última ganada por Uruguay en Argentina.
Es un goleador de raza, en el total de su carrera ha marcado 413 goles, 26 de ellos en la Selección Uruguaya.
El "Loco" tiene una gran trayectoria, 25 clubes en 22 años de carrera y 11 países distintos.
Ficha Técnica:
Datos personales | ||
---|---|---|
Nombre completo | Washington Sebastián Abreu Gallo | |
Apodo(s) | El Loco1 | |
Nacimiento | Minas, Lavalleja, Uruguay 17 de octubre de 1976 (40 años) | |
País | Uruguay | |
Nacionalidad(es) | Uruguaya | |
Altura | 1,93 m | |
Peso | 87 kg ) | |
Carrera | ||
Deporte | Fútbol | |
Debut deportivo | 1994 (Defensor Sporting) | |
Club | Deportes Puerto Montt | |
Liga | Primera B de Chile | |
Posición | Delantero | |
Dorsal(es) | 13 | |
Goles en clubes | 403 | |
Carrera internacional | ||
Selección | Uruguay | |
Part. (goles) | 70 | |
Clubes:
Club | País | Año |
---|---|---|
Defensor Sporting | Uruguay | 1994 - 1996 |
San Lorenzo | Argentina | 1996 - 1998 |
Deportivo de La Coruña | España | 1998 |
Gremio (cedido) | Brasil | 1998 - 1999 |
Tecos (cedido) | México | 1999 - 2000 |
San Lorenzo de Almagro (cedido) | Argentina | 2000 - 2001 |
Nacional (cedido) | Uruguay | 2001 |
Cruz Azul (cedido) | México | 2002 - 2003 |
Nacional (cedido) | Uruguay | 2003 |
América (cedido) | México | 2003 |
Tecos (cedido) | México | 2004 |
Nacional | Uruguay | 2004 - 2005 |
Dorados de Sinaloa | México | 2005 - 2006 |
Monterrey | México | 2006 |
San Luis | México | 2007 |
Tigres | México | 2007 |
River Plate (cedido) | Argentina | 2008 |
Beitar Jerusalén | Israel | 2008 |
River Plate | Argentina | 2008 |
Real Sociedad | España | 2009 |
Aris Salónica | Grecia | 2009 |
Botafogo | Brasil | 2010 - 2012 |
Figueirense (cedido) | Brasil | 2012 |
Nacional | Uruguay | 2013 |
Rosario Central (cedido) | Argentina | 2013 - 2014 |
Aucas (cedido) | Ecuador | 2015 |
Nacional | Uruguay | 2015 |
Sol de América | Paraguay | 2016 |
Santa Tecla | El Salvador | 2016 |
Bangu | Brasil | 2017 |
Central Español | Uruguay | 2017 |
Deportes Puerto Montt | Chile | 2017 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario