Parece que los jugadores que dejan el Fútbol, no pueden asimilar eso y deciden regresar, este es otro caso como el de la "Brujita " Verón.
Foto: www.latercera.com |
De quien estamos hablando, es de Esteban Fuertes, que con 44 años, quiere volver a ponerse los cortos y seguir haciendo goles, éste goleador de raza.
En dónde va a jugar, en Mendoza, en el equipo Escuela Deportiva Junín, en la tercera categoría de nuestro Fútbol Torneo Federal C.
Esa noticia la dio el Presidente del club, Enrique Mut, que el trato está cerrado en un 80%, sólo faltan detalles menores, para que el jugador se traslade a la ciudad de Mendoza.
El jugador no juega desde el 2013, su último club fue el Sport Boys de Bolivia, al que se sumó después de su primer retiro en el 2012. El goleador histórico de Colón de Santa Fe, con 144 tantos en cuatro ciclos, parece que no puede con su genio y volverá a una cancha de Fútbol a jugar por los puntos.
El Federal C se está nutriendo de jugadores de categoría, será un aporte importante para Mendoza y un revuelo en el club que lo va a contratar.
El "Bichi" Esteban Fuertes es muy bueno para el baile y estuvo en el programa de Marcelo Tinelli, bailando con Oscar Ruggeri y si hija.
Tiene un carisma, que lo lleva a ser una persona muy querida por sus pares y los chicos que están en el club, tenerlo como referente, no es cosa de todos los días.
Los rivales lo tendrán que marcar de la mejor manera, para que no siga convirtiendo tanto goles como lo ha hecho hasta ahora.
Ficha Técnica:
Datos personales | ||
---|---|---|
Nombre completo | Esteban Oscar Fuertes | |
Nacimiento | Coronel Dorrego, Argentina 26 de diciembre de 1972 (44 años) | |
Nacionalidad(es) | Argentina | |
Altura | 1,85 metros | |
Carrera | ||
Deporte | Fútbol | |
Debut deportivo | 1989 (Independiente) | |
Posición | Delantero | |
Retirada deportiva | 2013 (Sport Boys Warnes) | |
Clubes:
Goles de Esteban Bichi Fuertes | |||||
Equipo | Años | Partidos | Goles | Promedio | |
---|---|---|---|---|---|
Independiente | 1991-1992 | 10 | 2 | 0,2 | |
El Porvenir | 1992-1993 | 26 | 17 | 0,65 | |
Los Andes | 1993-1994 | 68 | 32 | 0,47 | |
Platense | 1995-1996 | 29 | 9 | 0,31 | |
Racing Club | 1996-1997 | 36 | 8 | 0,22 | |
Club Atlético Colón | 1997-2000 / 2001 / 2003-2006 / 2008-2012 | 302 | 147 | 0,48 | |
Lens | 2000 | 4 | 3 | 0,75 | |
Derby County | 2001 | 12 | 8 | 0,66 | |
CD Tenerife | 2001-2002 | 7 | 3 | 0,43 | |
River Plate | 2002-2003 | 34 | 12 | 0,35 | |
Universidad Católica | 2007 | 18 | 10 | 0,55 | |
Total | 1991-2012 | 526 | 245 | 0,46 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario