Fue confirmado: Marcelo Bielsa, es el nuevo entrenador del Lille de Francia.
Foto: www.lanacion.com.ar |
El "Loco" que está suelto en Francia, volverá a dirigir en esa Liga, luego de hacerlo en el Olympique de Marsella.
Comenzará a dirigir a su nuevo equipo a partir del 1 de Julio del 2017, cuando comience la nueva temporada de la Liga Francesa.
Fue contratado por dos años y volverá a la dirección técnica luego del 2015 y su frustrada contratación de la Lazio de Italia, donde firmó su vínculo, pero dos días después renunció, por no concordar con la dirigencia del club.
Marcelo Bielsa fue la primera persona que estaba en los planes del Presidente Gerard López, que quiere reestructurar al club en todas sus divisiones y es la persona indicada para realizar esa función.
Una nueva experiencia de El ex DT de la Selección Argentina, dirigirá al Lille de Francia, equipo fundado el 23 de Septiembre de 1944, está ubicado en la comuna francesa Villeneuve. 72 años de historia.
Entre sus logros tiene cuatro Campeonatos de Francia, el último en el 2010/2011 y seis Copas de Francia, última 2010/2011 y una Copa de de la UEFA 2004.
Hoy el Lille está 14º, peleando los puestos de descenso, si bien asumirá recién el 1 de Julio próximo ya está al mando desde el Martes pasado Frank Passi como DT, que ya trabajó con Marcelo en el Marsella.
Su principal rival es el RC Lens.
Un nuevo desafío para el ex DT de la Selección Argentina, que fiel a sus convicciones intentará llevar a su nuevo equipo a los primeros planos del Fútbol de Francia.
Datos personales | ||
---|---|---|
Nombre completo | Marcelo Alberto Bielsa | |
Apodo(s) | El loco1 | |
Nacimiento | Rosario, Santa Fe, 21 de julio de 1955 (61 años) | |
País | Argentina | |
Altura | 1,84 m (6 ft 0 in) | |
Carrera como entrenador | ||
Deporte | Fútbol | |
Equipo | LOSC Lille (A partir de la temporada 2017/18) | |
Debut como entrenador | 1990 ( Newell's Old Boys) | |
Carrera como jugador | ||
Posición | Defensa | |
Debut como jugador | 1976 ( Newell's Old Boys) | |
Retirada deportiva | 1980 ( Argentino de Rosario) |
Clubes:
Como Futbolista:
Club | País | Año | Partidos | Goles |
---|---|---|---|---|
Newell's Old Boys | Argentina | 1976-1978 | 25 | 0 |
Instituto de Córdoba | Argentina | 1978-1979 | 10 | 0 |
Argentino de Rosario | Argentina | 1979-1980 | 30 | 1 |
Como Entrenador:
Club | País | Año | P | PG | PE | PP | % v. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Newell's Old Boys | Argentina | 1990-1992 | 98 | 40 | 38 | 20 | 40.82 |
Club Atlas de Guadalajara | México | 1992-1994 | 78 | 29 | 24 | 25 | 37.18 |
Club América | 1995-1996 | 40 | 12 | 18 | 10 | 30 | |
Vélez Sarsfield | Argentina | 1997-1998 | 43 | 23 | 13 | 7 | 53.49 |
R. C. D. Español | España | 1998 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16.67 |
Selección de Argentina | Argentina | 1998-2004 | 85 | 56 | 18 | 11 | 65.88 |
Selección de Chile | Chile | 2007-2011 | 51 | 28 | 8 | 15 | 54.9 |
Athletic Club | España | 2011-2013 | 113 | 43 | 31 | 39 | 38.05 |
Olympique de Marsella | Francia | 2014-2015 | 41 | 21 | 7 | 13 | 51.22 |
Lille OSC | 2017- |
No hay comentarios:
Publicar un comentario