PRIMERA DIVISIÓN A
FECHA 04 – ZONA 01 | |||
Resultados | Equipos | Equipos | Resultados |
2 | Dep. Atalaya | Dep. Alberdi | 0 |
3 | Racing | Las Flores | 4 |
1 | Arg. Peñarol | Escuela | 1 |
2 | U. San Vicente | Las Palmas | 0 |
FECHA 04 – ZONA 02 | |||
0 | Instituto | San Lorenzo | 2 |
1 | Barrio Parque | Dep. Lasallano | 1 |
3 | Avellaneda | Huracán | 2 |
2 | Universitario | Juniors | 0 |
INTERZONAL | |||
1 | Talleres | Belgrano | 0 |
POSICIONES | |||
FECHA 04 – ZONA 01 | FECHA 04 – ZONA 02 | ||
Equipos | Puntos | Equipos | Puntos |
Unión San Vicente | 10 | Universitario | 10 |
Deportivo Atalaya | 10 | Avellaneda | 7 |
Argentino Peñarol | 8 | Huracán | 7 |
Racing | 6 | Belgrano | 6 |
Las Palmas | 6 | Deportivo Lasallano | 5 |
Las Flores | 4 | Barrio Parque | 4 |
Talleres | 3 | San Lorenzo | 4 |
Escuela Pte. Roca | 2 | Juniors | 4 |
Deportivo Alberdi | 1 | Instituto | 1 |
PRIMERA DIVISIÓN B
FECHA 04 – ZONA 01 | |||
Resultados | Equipos | Equipos | Resultados |
3 | Libertad | CIBI | 0 |
7 | Los Andes | Recreativo | 3 |
1 | Calera Central | Medea | 1 |
0 | Almirante Brown | U. Malvinas | 1 |
0 | Juvenil BC “A” | Atlético Carlos Paz | 0 |
FECHA 04 – ZONA 02 | |||
0 | Villa Azalais | Bella Vista | 3 |
1 | Banco Córdoba | Unión Florida | 1 |
0 | Dep. Banfield | Independiente (CP) | 2 |
5 | Dep. Norte (AG) | Juvenil BC “B” | 0 |
2 | All Boys | Defensores Juveniles | 3 |
POSICIONES | |||
FECHA 04 – ZONA 01 | FECHA 04 – ZONA 02 | ||
Equipos | Puntos | Equipos | Puntos |
Juv. BC “A” | 10 | Independiente (CP) | 10 |
Atlético Carlos Paz | 8 | Villa Azalais | 9 |
Calera Central | 7 | Def. Juveniles | 9 |
Libertad | 7 | Unión Florida | 7 |
Los Andes | 7 | Bella Vista | 6 |
Medea | 5 | Dep. Norte (AG) | 6 |
Unión Malvinas | 4 | Banco Córdoba | 5 |
Recreativo | 3 | All Boys | 2 |
CIBI | 2 | Dep. Banfield | 1 |
Alte. Brown | 1 | Juv. BC “B” | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario