PRIMERA DIVISIÓN A
FECHA 02 – ZONA 01 | |||
Resultados | Equipos | Equipos | Resultados |
3 | Racing | Talleres | 1 |
0 | Argentino Pañarol | Deportivo Alberdi | 0 |
0 | Unión San Vicente | Las Flores | 0 |
2 | Las Palmas | Escuela Presidente Roca | 1 |
FECHA 02 – ZONA 02 | |||
1 | Barrio Parque | Huracán | 1 |
0 | San Lorenzo | Juniors | 1 |
0 | Avellaneda | Universitario | 2 |
07/06 | Instituto | Belgrano | 07/06 |
INTERZONAL | |||
0 | Deportivo Lasallano | Deportivo Atalaya | 0 |
POSICIONES | |||
FECHA 02 – ZONA 01 | FECHA 02 – ZONA 02 | ||
Equipos | Puntos | Equipos | Puntos |
Las Palmas | 6 | Universitario | 4 |
Argentino Peñarol | 4 | Deportivo Lasallano | 4 |
Unión San Vicente | 4 | Juniors | 4 |
Deportivo Atalaya | 4 | Huracán | 4 |
Racing | 3 | Barrio Parque | 2 |
Escuela Presidente Roca | 1 | San Lorenzo | 1 |
Deportivo Alberdi | 1 | Avellaneda | 1 |
Las Flores | 1 | Belgrano | 0 |
Talleres | 0 | Instituto | 0 |
PRIMERA DIVISIÓN B
FECHA 02 – ZONA 01 | |||
Resultados | Equipos | Equipos | Resultados |
0 | Los Andes | CIBI | 0 |
0 | Calera Central | Libertad | 1 |
2 | Almirante Brown | Recreativo | 4 |
1 | Juv. Barrio Comercial “A” | Medea | 0 |
3 | Atlético Carlos Paz | Unión Malvinas | 2 |
FECHA 02 – ZONA 02 | |||
4 | Banco de Córdoba | Bella Vista | 2 |
0 | Deportivo Banfield | Villa Azalais | 2 |
2 | Deportivo Norte (AG) | Unión Florida | 1 |
2 | All Boys | Independiente (CP) | 2 |
2 | Defensores Juveniles | Juv. Barrio Comercial “B” | 1 |
POSICIONES | |||
FECHA 02 – ZONA 01 | FECHA 02 – ZONA 02 | ||
Equipos | Puntos | Equipos | Puntos |
Juv. Barrio Comercial “A” | 6 | Villa Azalais | 6 |
Atlético Carlos Paz | 4 | Banco de Córdoba | 4 |
Libertad | 4 | Independiente (CP) | 4 |
Calera Central | 3 | Defensores Juveniles | 3 |
Recreativo | 3 | Deportivo Norte (AG) | 3 |
CIBI | 2 | Unión Florida | 3 |
Unión Malvinas | 1 | Bella Vista | 3 |
Medea | 1 | All Boys | 1 |
Almirante Brown | 1 | Deportivo Banfield | 1 |
Los Andes | 1 | Juv. Barrio Comercial “B” | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario