PRIMERA DIVISIÓN A
FECHA 03 – ZONA 01 | |||
Resultados | Equipos | Equipos | Resultados |
0 | Escuela Pte Roca | Unión San Vicente | 1 |
0 | Las Flores | Arg. Peñarol | 1 |
1 | Dep. Alberdi | Racing | 3 |
0 | Talleres | Atalaya | 1 |
FECHA 03 – ZONA 02 | |||
0 | Juniors | Avellaneda | 3 |
2 | Huracán | San Lorenzo | 0 |
1 | Barrio Parque | Instituto | 1 |
3 | Dep. Lasallano | Belgrano | 6 |
INTERZONAL | |||
1 | Universitario | Las Palmas | 0 |
POSICIONES | |||
FECHA 03 – ZONA 01 | FECHA 03 – ZONA 02 | ||
Equipos | Puntos | Equipos | Puntos |
Argentino Peñarol | 7 | Huracán | 7 |
Unión San Vicente | 7 | Universitario | 7 |
Deportivo Atalaya | 7 | Belgrano | 6 |
Racing | 6 | Avellaneda | 4 |
Las Palmas | 6 | Deportivo Lasallano | 4 |
Escuela Presidente Roca | 1 | Juniors | 4 |
Las Flores | 1 | Barrio Parque | 3 |
Deportivo Alberdi | 1 | Instituto | 1 |
Talleres | 0 | San Lorenzo | 1 |
PRIMERA DIVISIÓN B
FECHA 03 – ZONA 01 | |||
Resultados | Equipos | Equipos | Resultados |
1 | CIBI | Atlético (CP) | 6 |
2 | U. Malvinas | Juv. BC “A” | 3 |
1 | Medea | Alte. Brown | 0 |
0 | Recreativo | Calera Central | 2 |
1 | Libertad | Los Andes | 2 |
FECHA 03 – ZONA 02 | |||
0 | Bella Vista | Def. juveniles | 1 |
0 | Juv. BC “B” | All Boys | 0 |
2 | Independiente (CP) | Dep. Norte (AG) | 1 |
2 | Unión Florida | Dep. Banfield | 1 |
4 | Villa Azalais | Banco Córdoba | 1 |
POSICIONES | |||
FECHA 03 – ZONA 01 | FECHA 03 – ZONA 02 | ||
Equipos | Puntos | Equipos | Puntos |
Juv. BC “A” | 9 | Villa Azalais | 9 |
Atlético Carlos Paz | 7 | Independiente (CP) | 7 |
Calera Central | 6 | Unión Florida | 6 |
Libertad | 4 | Def. Juveniles | 6 |
Medea | 4 | Banco Córdoba | 4 |
Los Andes | 4 | Bella Vista | 3 |
Recreativo | 3 | Dep. Norte (AG) | 3 |
CIBI | 2 | All Boys | 2 |
Unión Malvinas | 1 | Dep. Banfield | 1 |
Alte. Brown | 1 | Juv. BC “B” | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario