El polémico jugador, el "Gordo" Cristian Fabbiani, que había anunciado su retiro del fútbol, fue tentado por Sportivo Estudiantes de San Luis.
Foto: www.taringa.net |
Por eso se convirtió en refuerzo del "Verde" Puntano, con miras al próximo Torneo de la Primera B Nacional, en dónde el equipo dirigido por Darío Ortiz, participará por primera vez.
El ex atacante de River Plate, en dónde fue un revuelo cuando llegó a la entidad de Nuñez, luego jugó en Newells Old Boys de Rosario, Lanús, All Boys e Independiente Rivadavia de Mendoza entre otros clubes. La última temporada vistió la camiseta de Sport Boys Warners, de Bolivia, en donde jugó como enganche.
En los próximos días se pondrá a la órdenes del DT y comenzará a practicar con el equipo que debutará ante Guaraní Antonio Franco de Posadas.
El equipo Puntano ha sumado a sus filas al delantero Antonio Pierguidi (Deportivo Maipú de Mendoza), el zaguero central Marcelo Mosset (Tiro Federal de Rosario), los defensores Juan Manuel Marita (Godoy Cruz de Mendoza) y Fernando Biela (Andino de La Rioja), el arquero Sacha Becerra (Jorge Newery de Villa Mercedes) y los Mediocampistas Lucio Lusardi (Arsenal) y Martín Wagner (Guaraní Antoni Franco).
Ficha Técnica:
Datos personales | ||
---|---|---|
Nombre completo | Cristian Gastón Fabbiani | |
Apodo(s) | "El Ogro", "Tanque", "Shrek" | |
Nacimiento | Ciudad Evita, Argentina, 3 de septiembre de 1983 (31 años) | |
Nacionalidad(es) | ||
Altura | 1,87 metros | |
Carrera | ||
Deporte | Fútbol | |
Debut profesional | 2002 (Lanús) | |
Club actual | Sportivo Estudiantes (San Luis) | |
Posición | Delantero |
Club que lo contrató:
Club Sportivo Estudiantes | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Nombre completo | Club Sportivo Estudiantes | |
Apodo(s) | "Verde" "Albiverde" | |
Fundación | 8 de junio de 1920 (94 años) | |
Presidente | Carlos Ahumada Kurtz | |
Entrenador | Darío Ortiz | |
Instalaciones | ||
Estadio | Estadio Héctor Odicino - Pedro Benoza | |
Ubicación | A. del Valle y Estado de Israel, San Luis, Argentina | |
Capacidad | 12.000 | |
Inauguración | 1944 |
Última temporada | ||
---|---|---|
Liga | Torneo Federal A | |
(2014) | 1ero Zona 2 | |
Copa | Copa Argentina | |
(2014/15) | Eliminado en Fase clas. regional | |
Títulos | Sin títulos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario